Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2007 | 7.232,7 | 4,80 | 0,86 | 124,03 | 4,80 |
02.01.2007 | 7.234,0 | 1,30 | 0,23 | 33,59 | 3,05 |
03.01.2007 | 7.238,1 | 4,10 | 0,74 | 105,94 | 3,40 |
04.01.2007 | 7.238,8 | 0,70 | 0,13 | 18,09 | 2,73 |
05.01.2007 | 7.239,9 | 1,10 | 0,20 | 28,42 | 2,40 |
06.01.2007 | 7.241,1 | 1,20 | 0,22 | 31,01 | 2,20 |
07.01.2007 | 7.243,2 | 2,10 | 0,38 | 54,26 | 2,19 |
08.01.2007 | 7.244,0 | 0,80 | 0,14 | 20,67 | 2,01 |
09.01.2007 | 7.244,7 | 0,70 | 0,13 | 18,09 | 1,87 |
10.01.2007 | 7.246,1 | 1,40 | 0,25 | 36,18 | 1,82 |
11.01.2007 | 7.246,5 | 0,40 | 0,07 | 10,34 | 1,69 |
12.01.2007 | 7.250,8 | 4,30 | 0,77 | 111,11 | 1,91 |
13.01.2007 | 7.251,7 | 0,90 | 0,16 | 23,26 | 1,83 |
14.01.2007 | 7.259,3 | 7,60 | 1,37 | 196,38 | 2,24 |
15.01.2007 | 7.265,6 | 6,30 | 1,14 | 162,79 | 2,51 |
16.01.2007 | 7.266,3 | 0,70 | 0,13 | 18,09 | 2,40 |
17.01.2007 | 7.269,1 | 2,80 | 0,50 | 72,35 | 2,42 |
18.01.2007 | 7.269,2 | 0,10 | 0,02 | 2,58 | 2,29 |
19.01.2007 | 7.272,3 | 3,10 | 0,56 | 80,10 | 2,34 |
20.01.2007 | 7.274,2 | 1,90 | 0,34 | 49,10 | 2,32 |
21.01.2007 | 7.276,6 | 2,40 | 0,43 | 62,02 | 2,32 |
22.01.2007 | 7.280,0 | 3,40 | 0,61 | 87,86 | 2,37 |
23.01.2007 | 7.291,9 | 11,90 | 2,14 | 307,49 | 2,78 |
24.01.2007 | 7.301,3 | 9,40 | 1,69 | 242,89 | 3,06 |
25.01.2007 | 7.312,0 | 10,70 | 1,93 | 276,49 | 3,36 |
26.01.2007 | 7.313,5 | 1,50 | 0,27 | 38,76 | 3,29 |
27.01.2007 | 7.326,5 | 13,00 | 2,34 | 335,92 | 3,65 |
28.01.2007 | 7.327,2 | 0,70 | 0,13 | 18,09 | 3,55 |
29.01.2007 | 7.333,1 | 5,90 | 1,06 | 152,45 | 3,63 |
30.01.2007 | 7.334,3 | 1,20 | 0,22 | 31,01 | 3,55 |
31.01.2007 | 7.340,3 | 6,00 | 1,08 | 155,04 | 3,63 |
Summen | 112,40 | 20,25 | 93,69 | 3,63 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert