Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 120,0 | 180,9 | 360,5 | 485,1 | 641,7 | 659,4 | 721,7 | 621,6 | 426,6 | 260,4 | 155,1 | 100,1 | 4733,0 |
2005 | 594,9 | 574,1 | 560,8 | 409,1 | 171,8 | 64,7 | 2375,4 | ||||||
2006 | 120,1 | 189,5 | 326,5 | 454,1 | 670,7 | 683,8 | 803,7 | 495,4 | 575,4 | 301,4 | 136,2 | 87,2 | 4844,0 |
2007 | 112,4 | 150,3 | 475,9 | 685,6 | 674,5 | 586,9 | 575,7 | 550,8 | 437,4 | 303,3 | 143,1 | 63,0 | 4758,9 |
2008 | 88,0 | 246,8 | 376,1 | 480,5 | 739,7 | 640,1 | 590,4 | 515,5 | 425,4 | 259,6 | 89,6 | 59,8 | 4511,5 |
2009 | 87,8 | 122,0 | 322,5 | 688,4 | 375,7 | 1596,4 | |||||||
Mittel | 102,1 | 177,2 | 375,3 | 577,2 | 615,2 | 636,9 | 641,2 | 534,0 | 499,8 | 318,4 | 135,2 | 68,7 | 4680,8 |
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 21,6 | 32,6 | 65,0 | 87,4 | 115,6 | 118,8 | 130,0 | 112,0 | 76,9 | 46,9 | 27,9 | 18,0 | 852,8 |
2005 | 107,2 | 103,4 | 101,0 | 73,7 | 31,0 | 11,7 | 428,0 | ||||||
2006 | 21,6 | 34,1 | 58,8 | 81,8 | 120,8 | 123,2 | 144,8 | 89,3 | 103,7 | 54,3 | 24,5 | 15,7 | 872,8 |
2007 | 20,3 | 27,1 | 85,7 | 123,5 | 121,5 | 105,7 | 103,7 | 99,2 | 78,8 | 54,6 | 25,8 | 11,4 | 857,5 |
2008 | 15,9 | 44,5 | 67,8 | 86,6 | 133,3 | 115,3 | 106,4 | 92,9 | 76,6 | 46,8 | 16,1 | 10,8 | 812,9 |
2009 | 15,8 | 22,0 | 58,1 | 124,0 | 67,7 | 287,6 | |||||||
Mittel | 18,4 | 31,9 | 67,6 | 104,0 | 110,8 | 114,8 | 115,5 | 96,2 | 90,0 | 57,4 | 24,4 | 12,4 | 843,4 |
Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 12,9 | 849,0 | 124,7 | 2375,4 | 2262,2 | 105,0 |
2006 | 13,3 | 872,8 | 128,1 | 4844,0 | 4733,0 | 102,3 |
2007 | 13,0 | 857,5 | 125,9 | 4758,9 | 4733,0 | 100,5 |
2008 | 12,3 | 812,9 | 119,4 | 4511,5 | 4739,5 | 95,2 |
2009 | 11,5 | 287,6 | 42,2 | 1596,4 | 1539,8 | 103,7 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert