Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2008 | 11.988,0 | 1,20 | 0,22 | 31,01 | 1,20 |
02.01.2008 | 11.988,6 | 0,60 | 0,11 | 15,50 | 0,90 |
03.01.2008 | 11.988,9 | 0,30 | 0,05 | 7,75 | 0,70 |
04.01.2008 | 11.992,5 | 3,60 | 0,65 | 93,02 | 1,43 |
05.01.2008 | 11.993,3 | 0,80 | 0,14 | 20,67 | 1,30 |
06.01.2008 | 11.993,7 | 0,40 | 0,07 | 10,34 | 1,15 |
07.01.2008 | 11.995,4 | 1,70 | 0,31 | 43,93 | 1,23 |
08.01.2008 | 11.998,9 | 3,50 | 0,63 | 90,44 | 1,51 |
09.01.2008 | 12.003,1 | 4,20 | 0,76 | 108,53 | 1,81 |
10.01.2008 | 12.009,0 | 5,90 | 1,06 | 152,45 | 2,22 |
11.01.2008 | 12.013,7 | 4,70 | 0,85 | 121,45 | 2,45 |
12.01.2008 | 12.018,6 | 4,90 | 0,88 | 126,61 | 2,65 |
13.01.2008 | 12.028,5 | 9,90 | 1,78 | 255,81 | 3,21 |
14.01.2008 | 12.032,3 | 3,80 | 0,68 | 98,19 | 3,25 |
15.01.2008 | 12.035,9 | 3,60 | 0,65 | 93,02 | 3,27 |
16.01.2008 | 12.037,7 | 1,80 | 0,32 | 46,51 | 3,18 |
17.01.2008 | 12.043,6 | 5,90 | 1,06 | 152,45 | 3,34 |
18.01.2008 | 12.045,5 | 1,90 | 0,34 | 49,10 | 3,26 |
19.01.2008 | 12.046,2 | 0,70 | 0,13 | 18,09 | 3,13 |
20.01.2008 | 12.047,2 | 1,00 | 0,18 | 25,84 | 3,02 |
21.01.2008 | 12.047,7 | 0,50 | 0,09 | 12,92 | 2,90 |
22.01.2008 | 12.054,3 | 6,60 | 1,19 | 170,54 | 3,07 |
23.01.2008 | 12.058,0 | 3,70 | 0,67 | 95,61 | 3,10 |
24.01.2008 | 12.058,6 | 0,60 | 0,11 | 15,50 | 2,99 |
25.01.2008 | 12.068,4 | 9,80 | 1,77 | 253,23 | 3,26 |
26.01.2008 | 12.069,3 | 0,90 | 0,16 | 23,26 | 3,17 |
27.01.2008 | 12.069,5 | 0,20 | 0,04 | 5,17 | 3,06 |
28.01.2008 | 12.070,3 | 0,80 | 0,14 | 20,67 | 2,98 |
29.01.2008 | 12.071,8 | 1,50 | 0,27 | 38,76 | 2,93 |
30.01.2008 | 12.072,4 | 0,60 | 0,11 | 15,50 | 2,85 |
31.01.2008 | 12.074,8 | 2,40 | 0,43 | 62,02 | 2,84 |
Summen | 88,00 | 15,86 | 73,35 | 2,84 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert