Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2006 | 2.506,0 | 2,00 | 0,36 | 30,96 | 2,00 |
02.02.2006 | 2.506,7 | 0,70 | 0,13 | 10,84 | 1,35 |
03.02.2006 | 2.508,0 | 1,30 | 0,23 | 20,12 | 1,33 |
04.02.2006 | 2.512,1 | 4,10 | 0,74 | 63,47 | 2,02 |
05.02.2006 | 2.518,8 | 6,70 | 1,21 | 103,72 | 2,96 |
06.02.2006 | 2.521,6 | 2,80 | 0,50 | 43,34 | 2,93 |
07.02.2006 | 2.523,7 | 2,10 | 0,38 | 32,51 | 2,81 |
08.02.2006 | 2.526,1 | 2,40 | 0,43 | 37,15 | 2,76 |
09.02.2006 | 2.527,9 | 1,80 | 0,32 | 27,86 | 2,66 |
10.02.2006 | 2.533,2 | 5,30 | 0,95 | 82,04 | 2,92 |
11.02.2006 | 2.535,1 | 1,90 | 0,34 | 29,41 | 2,83 |
12.02.2006 | 2.544,5 | 9,40 | 1,69 | 145,51 | 3,38 |
13.02.2006 | 2.558,4 | 13,90 | 2,50 | 215,17 | 4,18 |
14.02.2006 | 2.574,9 | 16,50 | 2,97 | 255,42 | 5,06 |
15.02.2006 | 2.578,1 | 3,20 | 0,58 | 49,54 | 4,94 |
16.02.2006 | 2.582,2 | 4,10 | 0,74 | 63,47 | 4,89 |
17.02.2006 | 2.592,6 | 10,40 | 1,87 | 160,99 | 5,21 |
18.02.2006 | 2.602,8 | 10,20 | 1,84 | 157,89 | 5,49 |
19.02.2006 | 2.606,5 | 3,70 | 0,67 | 57,28 | 5,39 |
20.02.2006 | 2.607,9 | 1,40 | 0,25 | 21,67 | 5,20 |
21.02.2006 | 2.609,4 | 1,50 | 0,27 | 23,22 | 5,02 |
22.02.2006 | 2.611,8 | 2,40 | 0,43 | 37,15 | 4,90 |
23.02.2006 | 2.630,1 | 18,30 | 3,30 | 283,28 | 5,48 |
24.02.2006 | 2.651,9 | 21,80 | 3,93 | 337,46 | 6,16 |
25.02.2006 | 2.653,6 | 1,70 | 0,31 | 26,32 | 5,98 |
26.02.2006 | 2.667,3 | 13,70 | 2,47 | 212,07 | 6,28 |
27.02.2006 | 2.689,9 | 22,60 | 4,07 | 349,85 | 6,89 |
28.02.2006 | 2.693,5 | 3,60 | 0,65 | 55,73 | 6,77 |
Summen | 189,50 | 34,14 | 104,77 | 6,77 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert