Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2007 | 7.350,4 | 10,10 | 1,82 | 156,35 | 10,10 |
02.02.2007 | 7.351,6 | 1,20 | 0,22 | 18,58 | 5,65 |
03.02.2007 | 7.356,0 | 4,40 | 0,79 | 68,11 | 5,23 |
04.02.2007 | 7.362,0 | 6,00 | 1,08 | 92,88 | 5,42 |
05.02.2007 | 7.364,2 | 2,20 | 0,40 | 34,06 | 4,78 |
06.02.2007 | 7.371,1 | 6,90 | 1,24 | 106,81 | 5,13 |
07.02.2007 | 7.386,8 | 15,70 | 2,83 | 243,03 | 6,64 |
08.02.2007 | 7.388,1 | 1,30 | 0,23 | 20,12 | 5,98 |
09.02.2007 | 7.388,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,31 |
10.02.2007 | 7.388,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,78 |
11.02.2007 | 7.388,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,35 |
12.02.2007 | 7.388,6 | 0,50 | 0,09 | 7,74 | 4,03 |
13.02.2007 | 7.390,5 | 1,90 | 0,34 | 29,41 | 3,86 |
14.02.2007 | 7.398,8 | 8,30 | 1,50 | 128,48 | 4,18 |
15.02.2007 | 7.400,6 | 1,80 | 0,32 | 27,86 | 4,02 |
16.02.2007 | 7.404,0 | 3,40 | 0,61 | 52,63 | 3,98 |
17.02.2007 | 7.416,7 | 12,70 | 2,29 | 196,59 | 4,49 |
18.02.2007 | 7.431,5 | 14,80 | 2,67 | 229,10 | 5,07 |
19.02.2007 | 7.435,2 | 3,70 | 0,67 | 57,28 | 4,99 |
20.02.2007 | 7.441,8 | 6,60 | 1,19 | 102,17 | 5,08 |
21.02.2007 | 7.447,7 | 5,90 | 1,06 | 91,33 | 5,11 |
22.02.2007 | 7.457,0 | 9,30 | 1,68 | 143,96 | 5,30 |
23.02.2007 | 7.459,3 | 2,30 | 0,41 | 35,60 | 5,17 |
24.02.2007 | 7.467,6 | 8,30 | 1,50 | 128,48 | 5,30 |
25.02.2007 | 7.471,4 | 3,80 | 0,68 | 58,82 | 5,24 |
26.02.2007 | 7.474,0 | 2,60 | 0,47 | 40,25 | 5,14 |
27.02.2007 | 7.483,7 | 9,70 | 1,75 | 150,15 | 5,31 |
28.02.2007 | 7.490,6 | 6,90 | 1,24 | 106,81 | 5,37 |
Summen | 150,30 | 27,08 | 83,09 | 5,37 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert