Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2008 | 12.078,5 | 3,70 | 0,67 | 57,28 | 3,70 |
02.02.2008 | 12.086,6 | 8,10 | 1,46 | 125,39 | 5,90 |
03.02.2008 | 12.099,7 | 13,10 | 2,36 | 202,79 | 8,30 |
04.02.2008 | 12.108,5 | 8,80 | 1,59 | 136,22 | 8,43 |
05.02.2008 | 12.111,2 | 2,70 | 0,49 | 41,80 | 7,28 |
06.02.2008 | 12.113,9 | 2,70 | 0,49 | 41,80 | 6,52 |
07.02.2008 | 12.125,7 | 11,80 | 2,13 | 182,66 | 7,27 |
08.02.2008 | 12.131,6 | 5,90 | 1,06 | 91,33 | 7,10 |
09.02.2008 | 12.147,6 | 16,00 | 2,88 | 247,68 | 8,09 |
10.02.2008 | 12.162,5 | 14,90 | 2,68 | 230,65 | 8,77 |
11.02.2008 | 12.177,6 | 15,10 | 2,72 | 233,75 | 9,35 |
12.02.2008 | 12.180,1 | 2,50 | 0,45 | 38,70 | 8,78 |
13.02.2008 | 12.192,9 | 12,80 | 2,31 | 198,14 | 9,08 |
14.02.2008 | 12.193,8 | 0,90 | 0,16 | 13,93 | 8,50 |
15.02.2008 | 12.210,0 | 16,20 | 2,92 | 250,77 | 9,01 |
16.02.2008 | 12.229,1 | 19,10 | 3,44 | 295,67 | 9,64 |
17.02.2008 | 12.245,4 | 16,30 | 2,94 | 252,32 | 10,04 |
18.02.2008 | 12.246,5 | 1,10 | 0,20 | 17,03 | 9,54 |
19.02.2008 | 12.248,4 | 1,90 | 0,34 | 29,41 | 9,14 |
20.02.2008 | 12.255,9 | 7,50 | 1,35 | 116,10 | 9,06 |
21.02.2008 | 12.260,6 | 4,70 | 0,85 | 72,76 | 8,85 |
22.02.2008 | 12.261,3 | 0,70 | 0,13 | 10,84 | 8,48 |
23.02.2008 | 12.272,8 | 11,50 | 2,07 | 178,02 | 8,61 |
24.02.2008 | 12.274,4 | 1,60 | 0,29 | 24,77 | 8,32 |
25.02.2008 | 12.289,8 | 15,40 | 2,77 | 238,39 | 8,60 |
26.02.2008 | 12.293,1 | 3,30 | 0,59 | 51,08 | 8,40 |
27.02.2008 | 12.303,3 | 10,20 | 1,84 | 157,89 | 8,46 |
28.02.2008 | 12.313,5 | 10,20 | 1,84 | 157,89 | 8,53 |
29.02.2008 | 12.321,6 | 8,10 | 1,46 | 125,39 | 8,51 |
Summen | 246,80 | 44,47 | 131,74 | 8,51 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert