Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2009 | 16.586,4 | 0,30 | 0,05 | 4,64 | 0,30 |
02.02.2009 | 16.587,5 | 1,10 | 0,20 | 17,03 | 0,70 |
03.02.2009 | 16.589,9 | 2,40 | 0,43 | 37,15 | 1,27 |
04.02.2009 | 16.592,1 | 2,20 | 0,40 | 34,06 | 1,50 |
05.02.2009 | 16.594,3 | 2,20 | 0,40 | 34,06 | 1,64 |
06.02.2009 | 16.601,6 | 7,30 | 1,32 | 113,00 | 2,58 |
07.02.2009 | 16.603,3 | 1,70 | 0,31 | 26,32 | 2,46 |
08.02.2009 | 16.607,5 | 4,20 | 0,76 | 65,02 | 2,68 |
09.02.2009 | 16.610,7 | 3,20 | 0,58 | 49,54 | 2,73 |
10.02.2009 | 16.611,7 | 1,00 | 0,18 | 15,48 | 2,56 |
11.02.2009 | 16.618,5 | 6,80 | 1,23 | 105,26 | 2,95 |
12.02.2009 | 16.629,6 | 11,10 | 2,00 | 171,83 | 3,63 |
13.02.2009 | 16.631,7 | 2,10 | 0,38 | 32,51 | 3,51 |
14.02.2009 | 16.635,9 | 4,20 | 0,76 | 65,02 | 3,56 |
15.02.2009 | 16.642,1 | 6,20 | 1,12 | 95,98 | 3,73 |
16.02.2009 | 16.644,7 | 2,60 | 0,47 | 40,25 | 3,66 |
17.02.2009 | 16.660,7 | 16,00 | 2,88 | 247,68 | 4,39 |
18.02.2009 | 16.670,9 | 10,20 | 1,84 | 157,89 | 4,71 |
19.02.2009 | 16.675,4 | 4,50 | 0,81 | 69,66 | 4,70 |
20.02.2009 | 16.677,8 | 2,40 | 0,43 | 37,15 | 4,59 |
21.02.2009 | 16.680,2 | 2,40 | 0,43 | 37,15 | 4,48 |
22.02.2009 | 16.682,1 | 1,90 | 0,34 | 29,41 | 4,36 |
23.02.2009 | 16.684,3 | 2,20 | 0,40 | 34,06 | 4,27 |
24.02.2009 | 16.692,5 | 8,20 | 1,48 | 126,93 | 4,43 |
25.02.2009 | 16.696,0 | 3,50 | 0,63 | 54,18 | 4,40 |
26.02.2009 | 16.699,0 | 3,00 | 0,54 | 46,44 | 4,34 |
27.02.2009 | 16.706,4 | 7,40 | 1,33 | 114,55 | 4,46 |
28.02.2009 | 16.708,1 | 1,70 | 0,31 | 26,32 | 4,36 |
Summen | 122,00 | 21,98 | 67,45 | 4,36 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert