Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2006 | 2.698,1 | 4,60 | 0,83 | 39,55 | 4,60 |
02.03.2006 | 2.698,8 | 0,70 | 0,13 | 6,02 | 2,65 |
03.03.2006 | 2.710,1 | 11,30 | 2,04 | 97,16 | 5,53 |
04.03.2006 | 2.732,3 | 22,20 | 4,00 | 190,89 | 9,70 |
05.03.2006 | 2.741,7 | 9,40 | 1,69 | 80,83 | 9,64 |
06.03.2006 | 2.749,7 | 8,00 | 1,44 | 68,79 | 9,37 |
07.03.2006 | 2.753,5 | 3,80 | 0,68 | 32,67 | 8,57 |
08.03.2006 | 2.767,2 | 13,70 | 2,47 | 117,80 | 9,21 |
09.03.2006 | 2.772,1 | 4,90 | 0,88 | 42,13 | 8,73 |
10.03.2006 | 2.772,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,86 |
11.03.2006 | 2.772,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,15 |
12.03.2006 | 2.772,3 | 0,20 | 0,04 | 1,72 | 6,57 |
13.03.2006 | 2.776,6 | 4,30 | 0,77 | 36,97 | 6,39 |
14.03.2006 | 2.800,7 | 24,10 | 4,34 | 207,22 | 7,66 |
15.03.2006 | 2.813,6 | 12,90 | 2,32 | 110,92 | 8,01 |
16.03.2006 | 2.822,1 | 8,50 | 1,53 | 73,09 | 8,04 |
17.03.2006 | 2.834,1 | 12,00 | 2,16 | 103,18 | 8,27 |
18.03.2006 | 2.839,1 | 5,00 | 0,90 | 42,99 | 8,09 |
19.03.2006 | 2.848,6 | 9,50 | 1,71 | 81,69 | 8,16 |
20.03.2006 | 2.863,4 | 14,80 | 2,67 | 127,26 | 8,50 |
21.03.2006 | 2.877,6 | 14,20 | 2,56 | 122,10 | 8,77 |
22.03.2006 | 2.899,4 | 21,80 | 3,93 | 187,45 | 9,36 |
23.03.2006 | 2.929,3 | 29,90 | 5,39 | 257,09 | 10,25 |
24.03.2006 | 2.952,8 | 23,50 | 4,23 | 202,06 | 10,80 |
25.03.2006 | 2.955,0 | 2,20 | 0,40 | 18,92 | 10,46 |
26.03.2006 | 2.966,9 | 11,90 | 2,14 | 102,32 | 10,52 |
27.03.2006 | 2.983,6 | 16,70 | 3,01 | 143,59 | 10,74 |
28.03.2006 | 2.999,1 | 15,50 | 2,79 | 133,28 | 10,91 |
29.03.2006 | 3.006,4 | 7,30 | 1,32 | 62,77 | 10,79 |
30.03.2006 | 3.010,8 | 4,40 | 0,79 | 37,83 | 10,58 |
31.03.2006 | 3.020,0 | 9,20 | 1,66 | 79,11 | 10,53 |
Summen | 326,50 | 58,83 | 90,56 | 10,53 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert