Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2007 | 7.497,9 | 7,30 | 1,32 | 62,77 | 7,30 |
02.03.2007 | 7.502,0 | 4,10 | 0,74 | 35,25 | 5,70 |
03.03.2007 | 7.504,9 | 2,90 | 0,52 | 24,94 | 4,77 |
04.03.2007 | 7.518,2 | 13,30 | 2,40 | 114,36 | 6,90 |
05.03.2007 | 7.523,1 | 4,90 | 0,88 | 42,13 | 6,50 |
06.03.2007 | 7.529,0 | 5,90 | 1,06 | 50,73 | 6,40 |
07.03.2007 | 7.535,1 | 6,10 | 1,10 | 52,45 | 6,36 |
08.03.2007 | 7.541,0 | 5,90 | 1,06 | 50,73 | 6,30 |
09.03.2007 | 7.551,7 | 10,70 | 1,93 | 92,00 | 6,79 |
10.03.2007 | 7.569,2 | 17,50 | 3,15 | 150,47 | 7,86 |
11.03.2007 | 7.593,6 | 24,40 | 4,40 | 209,80 | 9,36 |
12.03.2007 | 7.618,9 | 25,30 | 4,56 | 217,54 | 10,69 |
13.03.2007 | 7.640,5 | 21,60 | 3,89 | 185,73 | 11,53 |
14.03.2007 | 7.659,7 | 19,20 | 3,46 | 165,09 | 12,08 |
15.03.2007 | 7.684,2 | 24,50 | 4,41 | 210,66 | 12,91 |
16.03.2007 | 7.689,9 | 5,70 | 1,03 | 49,01 | 12,46 |
17.03.2007 | 7.699,3 | 9,40 | 1,69 | 80,83 | 12,28 |
18.03.2007 | 7.703,7 | 4,40 | 0,79 | 37,83 | 11,84 |
19.03.2007 | 7.720,9 | 17,20 | 3,10 | 147,89 | 12,12 |
20.03.2007 | 7.738,1 | 17,20 | 3,10 | 147,89 | 12,38 |
21.03.2007 | 7.741,8 | 3,70 | 0,67 | 31,81 | 11,96 |
22.03.2007 | 7.742,6 | 0,80 | 0,14 | 6,88 | 11,45 |
23.03.2007 | 7.761,8 | 19,20 | 3,46 | 165,09 | 11,79 |
24.03.2007 | 7.785,0 | 23,20 | 4,18 | 199,48 | 12,27 |
25.03.2007 | 7.812,4 | 27,40 | 4,94 | 235,60 | 12,87 |
26.03.2007 | 7.839,6 | 27,20 | 4,90 | 233,88 | 13,42 |
27.03.2007 | 7.868,1 | 28,50 | 5,14 | 245,06 | 13,98 |
28.03.2007 | 7.892,9 | 24,80 | 4,47 | 213,24 | 14,37 |
29.03.2007 | 7.917,7 | 24,80 | 4,47 | 213,24 | 14,73 |
30.03.2007 | 7.942,6 | 24,90 | 4,49 | 214,10 | 15,07 |
31.03.2007 | 7.966,5 | 23,90 | 4,31 | 205,50 | 15,35 |
Summen | 475,90 | 85,75 | 132,00 | 15,35 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert