[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2008]

Tageserträge März 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,63 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2008 12.326,5 4,90 0,88 42,13 4,90
02.03.2008 12.331,9 5,40 0,97 46,43 5,15
03.03.2008 12.342,2 10,30 1,86 88,56 6,87
04.03.2008 12.354,3 12,10 2,18 104,04 8,17
05.03.2008 12.378,2 23,90 4,31 205,50 11,32
06.03.2008 12.380,2 2,00 0,36 17,20 9,77
07.03.2008 12.383,8 3,60 0,65 30,95 8,89
08.03.2008 12.403,0 19,20 3,46 165,09 10,18
09.03.2008 12.408,6 5,60 1,01 48,15 9,67
10.03.2008 12.425,6 17,00 3,06 146,17 10,40
11.03.2008 12.437,4 11,80 2,13 101,46 10,53
12.03.2008 12.446,9 9,50 1,71 81,69 10,44
13.03.2008 12.460,5 13,60 2,45 116,94 10,68
14.03.2008 12.471,1 10,60 1,91 91,14 10,68
15.03.2008 12.484,7 13,60 2,45 116,94 10,87
16.03.2008 12.487,1 2,40 0,43 20,64 10,34
17.03.2008 12.502,4 15,30 2,76 131,56 10,64
18.03.2008 12.518,9 16,50 2,97 141,87 10,96
19.03.2008 12.537,7 18,80 3,39 161,65 11,37
20.03.2008 12.543,7 6,00 1,08 51,59 11,11
21.03.2008 12.550,5 6,80 1,23 58,47 10,90
22.03.2008 12.553,5 3,00 0,54 25,80 10,54
23.03.2008 12.576,8 23,30 4,20 200,34 11,10
24.03.2008 12.590,9 14,10 2,54 121,24 11,22
25.03.2008 12.604,4 13,50 2,43 116,08 11,31
26.03.2008 12.621,9 17,50 3,15 150,47 11,55
27.03.2008 12.640,1 18,20 3,28 156,49 11,80
28.03.2008 12.653,5 13,40 2,41 115,22 11,85
29.03.2008 12.665,0 11,50 2,07 98,88 11,84
30.03.2008 12.687,2 22,20 4,00 190,89 12,19
31.03.2008 12.697,7 10,50 1,89 90,28 12,13
Summen   376,10 67,77 104,32 12,13
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert