Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2009 | 16.710,6 | 2,50 | 0,45 | 21,50 | 2,50 |
02.03.2009 | 16.712,0 | 1,40 | 0,25 | 12,04 | 1,95 |
03.03.2009 | 16.726,3 | 14,30 | 2,58 | 122,96 | 6,07 |
04.03.2009 | 16.741,1 | 14,80 | 2,67 | 127,26 | 8,25 |
05.03.2009 | 16.744,4 | 3,30 | 0,59 | 28,37 | 7,26 |
06.03.2009 | 16.745,6 | 1,20 | 0,22 | 10,32 | 6,25 |
07.03.2009 | 16.748,6 | 3,00 | 0,54 | 25,80 | 5,79 |
08.03.2009 | 16.752,0 | 3,40 | 0,61 | 29,23 | 5,49 |
09.03.2009 | 16.759,3 | 7,30 | 1,32 | 62,77 | 5,69 |
10.03.2009 | 16.765,6 | 6,30 | 1,14 | 54,17 | 5,75 |
11.03.2009 | 16.775,2 | 9,60 | 1,73 | 82,55 | 6,10 |
12.03.2009 | 16.777,8 | 2,60 | 0,47 | 22,36 | 5,81 |
13.03.2009 | 16.787,7 | 9,90 | 1,78 | 85,12 | 6,12 |
14.03.2009 | 16.797,9 | 10,20 | 1,84 | 87,70 | 6,41 |
15.03.2009 | 16.801,7 | 3,80 | 0,68 | 32,67 | 6,24 |
16.03.2009 | 16.805,2 | 3,50 | 0,63 | 30,09 | 6,07 |
17.03.2009 | 16.827,0 | 21,80 | 3,93 | 187,45 | 6,99 |
18.03.2009 | 16.850,3 | 23,30 | 4,20 | 200,34 | 7,90 |
19.03.2009 | 16.868,0 | 17,70 | 3,19 | 152,19 | 8,42 |
20.03.2009 | 16.891,1 | 23,10 | 4,16 | 198,62 | 9,15 |
21.03.2009 | 16.915,5 | 24,40 | 4,40 | 209,80 | 9,88 |
22.03.2009 | 16.927,4 | 11,90 | 2,14 | 102,32 | 9,97 |
23.03.2009 | 16.931,5 | 4,10 | 0,74 | 35,25 | 9,71 |
24.03.2009 | 16.948,6 | 17,10 | 3,08 | 147,03 | 10,02 |
25.03.2009 | 16.952,7 | 4,10 | 0,74 | 35,25 | 9,78 |
26.03.2009 | 16.958,8 | 6,10 | 1,10 | 52,45 | 9,64 |
27.03.2009 | 16.972,9 | 14,10 | 2,54 | 121,24 | 9,81 |
28.03.2009 | 16.978,4 | 5,50 | 0,99 | 47,29 | 9,65 |
29.03.2009 | 16.981,6 | 3,20 | 0,58 | 27,52 | 9,43 |
30.03.2009 | 17.005,5 | 23,90 | 4,31 | 205,50 | 9,91 |
31.03.2009 | 17.030,6 | 25,10 | 4,52 | 215,82 | 10,40 |
Summen | 322,50 | 58,11 | 89,45 | 10,40 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert