[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2006]

Tageserträge April 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16,17 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2006 3.030,7 10,70 1,93 66,17 10,70
02.04.2006 3.045,1 14,40 2,59 89,05 12,55
03.04.2006 3.052,2 7,10 1,28 43,91 10,73
04.04.2006 3.069,7 17,50 3,15 108,23 12,43
05.04.2006 3.089,1 19,40 3,50 119,98 13,82
06.04.2006 3.102,4 13,30 2,40 82,25 13,73
07.04.2006 3.117,1 14,70 2,65 90,91 13,87
08.04.2006 3.140,8 23,70 4,27 146,57 15,10
09.04.2006 3.163,4 22,60 4,07 139,76 15,93
10.04.2006 3.180,9 17,50 3,15 108,23 16,09
11.04.2006 3.195,2 14,30 2,58 88,44 15,93
12.04.2006 3.199,5 4,30 0,77 26,59 14,96
13.04.2006 3.205,5 6,00 1,08 37,11 14,27
14.04.2006 3.222,3 16,80 3,03 103,90 14,45
15.04.2006 3.247,5 25,20 4,54 155,84 15,17
16.04.2006 3.255,3 7,80 1,41 48,24 14,71
17.04.2006 3.266,9 11,60 2,09 71,74 14,52
18.04.2006 3.281,9 15,00 2,70 92,76 14,55
19.04.2006 3.304,6 22,70 4,09 140,38 14,98
20.04.2006 3.322,9 18,30 3,30 113,17 15,15
21.04.2006 3.342,2 19,30 3,48 119,36 15,34
22.04.2006 3.347,7 5,50 0,99 34,01 14,90
23.04.2006 3.356,1 8,40 1,51 51,95 14,61
24.04.2006 3.370,8 14,70 2,65 90,91 14,62
25.04.2006 3.402,1 31,30 5,64 193,57 15,28
26.04.2006 3.412,1 10,00 1,80 61,84 15,08
27.04.2006 3.427,1 15,00 2,70 92,76 15,08
28.04.2006 3.447,0 19,90 3,59 123,07 15,25
29.04.2006 3.455,5 8,50 1,53 52,57 15,02
30.04.2006 3.474,1 18,60 3,35 115,03 15,14
Summen   454,10 81,82 93,61 15,14
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert

14
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert