Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2007 | 7.992,5 | 26,00 | 4,68 | 160,79 | 26,00 |
02.04.2007 | 8.016,7 | 24,20 | 4,36 | 149,66 | 25,10 |
03.04.2007 | 8.021,7 | 5,00 | 0,90 | 30,92 | 18,40 |
04.04.2007 | 8.052,7 | 31,00 | 5,59 | 191,71 | 21,55 |
05.04.2007 | 8.064,5 | 11,80 | 2,13 | 72,97 | 19,60 |
06.04.2007 | 8.073,9 | 9,40 | 1,69 | 58,13 | 17,90 |
07.04.2007 | 8.101,4 | 27,50 | 4,95 | 170,07 | 19,27 |
08.04.2007 | 8.112,9 | 11,50 | 2,07 | 71,12 | 18,30 |
09.04.2007 | 8.122,8 | 9,90 | 1,78 | 61,22 | 17,37 |
10.04.2007 | 8.134,8 | 12,00 | 2,16 | 74,21 | 16,83 |
11.04.2007 | 8.150,7 | 15,90 | 2,86 | 98,33 | 16,75 |
12.04.2007 | 8.180,6 | 29,90 | 5,39 | 184,91 | 17,84 |
13.04.2007 | 8.210,7 | 30,10 | 5,42 | 186,15 | 18,78 |
14.04.2007 | 8.241,0 | 30,30 | 5,46 | 187,38 | 19,61 |
15.04.2007 | 8.271,0 | 30,00 | 5,41 | 185,53 | 20,30 |
16.04.2007 | 8.298,8 | 27,80 | 5,01 | 171,92 | 20,77 |
17.04.2007 | 8.316,1 | 17,30 | 3,12 | 106,99 | 20,56 |
18.04.2007 | 8.340,9 | 24,80 | 4,47 | 153,37 | 20,80 |
19.04.2007 | 8.368,8 | 27,90 | 5,03 | 172,54 | 21,17 |
20.04.2007 | 8.380,9 | 12,10 | 2,18 | 74,83 | 20,72 |
21.04.2007 | 8.408,0 | 27,10 | 4,88 | 167,59 | 21,02 |
22.04.2007 | 8.436,9 | 28,90 | 5,21 | 178,73 | 21,38 |
23.04.2007 | 8.465,0 | 28,10 | 5,06 | 173,78 | 21,67 |
24.04.2007 | 8.476,9 | 11,90 | 2,14 | 73,59 | 21,27 |
25.04.2007 | 8.505,7 | 28,80 | 5,19 | 178,11 | 21,57 |
26.04.2007 | 8.535,4 | 29,70 | 5,35 | 183,67 | 21,88 |
27.04.2007 | 8.564,2 | 28,80 | 5,19 | 178,11 | 22,14 |
28.04.2007 | 8.592,5 | 28,30 | 5,10 | 175,02 | 22,36 |
29.04.2007 | 8.625,2 | 32,70 | 5,89 | 202,23 | 22,71 |
30.04.2007 | 8.652,1 | 26,90 | 4,85 | 166,36 | 22,85 |
Summen | 685,60 | 123,53 | 141,33 | 22,85 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert