[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2008]

Tageserträge April 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16,17 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2008 12.721,1 23,40 4,22 144,71 23,40
02.04.2008 12.734,9 13,80 2,49 85,34 18,60
03.04.2008 12.745,0 10,10 1,82 62,46 15,77
04.04.2008 12.749,3 4,30 0,77 26,59 12,90
05.04.2008 12.753,5 4,20 0,76 25,97 11,16
06.04.2008 12.772,2 18,70 3,37 115,65 12,42
07.04.2008 12.787,0 14,80 2,67 91,53 12,76
08.04.2008 12.807,7 20,70 3,73 128,01 13,75
09.04.2008 12.816,7 9,00 1,62 55,66 13,22
10.04.2008 12.824,2 7,50 1,35 46,38 12,65
11.04.2008 12.827,4 3,20 0,58 19,79 11,79
12.04.2008 12.848,5 21,10 3,80 130,49 12,57
13.04.2008 12.868,4 19,90 3,59 123,07 13,13
14.04.2008 12.875,2 6,80 1,23 42,05 12,68
15.04.2008 12.883,7 8,50 1,53 52,57 12,40
16.04.2008 12.905,9 22,20 4,00 137,29 13,01
17.04.2008 12.910,9 5,00 0,90 30,92 12,54
18.04.2008 12.918,0 7,10 1,28 43,91 12,24
19.04.2008 12.928,7 10,70 1,93 66,17 12,16
20.04.2008 12.944,2 15,50 2,79 95,86 12,33
21.04.2008 12.975,3 31,10 5,60 192,33 13,22
22.04.2008 13.002,5 27,20 4,90 168,21 13,85
23.04.2008 13.032,4 29,90 5,39 184,91 14,55
24.04.2008 13.055,4 23,00 4,14 142,24 14,90
25.04.2008 13.071,9 16,50 2,97 102,04 14,97
26.04.2008 13.097,2 25,30 4,56 156,46 15,37
27.04.2008 13.121,2 24,00 4,32 148,42 15,69
28.04.2008 13.148,4 27,20 4,90 168,21 16,10
29.04.2008 13.154,6 6,20 1,12 38,34 15,76
30.04.2008 13.178,2 23,60 4,25 145,95 16,02
Summen   480,50 86,58 99,05 16,02
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert