Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2009 | 17.053,9 | 23,30 | 4,20 | 144,09 | 23,30 |
02.04.2009 | 17.080,5 | 26,60 | 4,79 | 164,50 | 24,95 |
03.04.2009 | 17.106,5 | 26,00 | 4,68 | 160,79 | 25,30 |
04.04.2009 | 17.126,8 | 20,30 | 3,66 | 125,54 | 24,05 |
05.04.2009 | 17.141,4 | 14,60 | 2,63 | 90,29 | 22,16 |
06.04.2009 | 17.164,7 | 23,30 | 4,20 | 144,09 | 22,35 |
07.04.2009 | 17.187,2 | 22,50 | 4,05 | 139,15 | 22,37 |
08.04.2009 | 17.200,1 | 12,90 | 2,32 | 79,78 | 21,19 |
09.04.2009 | 17.225,8 | 25,70 | 4,63 | 158,94 | 21,69 |
10.04.2009 | 17.251,8 | 26,00 | 4,68 | 160,79 | 22,12 |
11.04.2009 | 17.277,0 | 25,20 | 4,54 | 155,84 | 22,40 |
12.04.2009 | 17.303,8 | 26,80 | 4,83 | 165,74 | 22,77 |
13.04.2009 | 17.330,2 | 26,40 | 4,76 | 163,27 | 23,05 |
14.04.2009 | 17.355,7 | 25,50 | 4,59 | 157,70 | 23,22 |
15.04.2009 | 17.381,6 | 25,90 | 4,67 | 160,17 | 23,40 |
16.04.2009 | 17.408,0 | 26,40 | 4,76 | 163,27 | 23,59 |
17.04.2009 | 17.433,5 | 25,50 | 4,59 | 157,70 | 23,70 |
18.04.2009 | 17.459,5 | 26,00 | 4,68 | 160,79 | 23,83 |
19.04.2009 | 17.484,3 | 24,80 | 4,47 | 153,37 | 23,88 |
20.04.2009 | 17.511,7 | 27,40 | 4,94 | 169,45 | 24,06 |
21.04.2009 | 17.538,7 | 27,00 | 4,86 | 166,98 | 24,20 |
22.04.2009 | 17.547,7 | 9,00 | 1,62 | 55,66 | 23,50 |
23.04.2009 | 17.572,2 | 24,50 | 4,41 | 151,52 | 23,55 |
24.04.2009 | 17.599,3 | 27,10 | 4,88 | 167,59 | 23,70 |
25.04.2009 | 17.624,8 | 25,50 | 4,59 | 157,70 | 23,77 |
26.04.2009 | 17.648,6 | 23,80 | 4,29 | 147,19 | 23,77 |
27.04.2009 | 17.669,3 | 20,70 | 3,73 | 128,01 | 23,66 |
28.04.2009 | 17.688,4 | 19,10 | 3,44 | 118,12 | 23,49 |
29.04.2009 | 17.696,6 | 8,20 | 1,48 | 50,71 | 22,97 |
30.04.2009 | 17.719,0 | 22,40 | 4,04 | 138,53 | 22,95 |
Summen | 688,40 | 124,04 | 141,91 | 22,95 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert