Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2006 | 3.503,7 | 29,60 | 5,33 | 143,00 | 29,60 |
02.05.2006 | 3.526,2 | 22,50 | 4,05 | 108,70 | 26,05 |
03.05.2006 | 3.557,5 | 31,30 | 5,64 | 151,21 | 27,80 |
04.05.2006 | 3.586,3 | 28,80 | 5,19 | 139,13 | 28,05 |
05.05.2006 | 3.616,9 | 30,60 | 5,51 | 147,83 | 28,56 |
06.05.2006 | 3.641,7 | 24,80 | 4,47 | 119,81 | 27,93 |
07.05.2006 | 3.670,1 | 28,40 | 5,12 | 137,20 | 28,00 |
08.05.2006 | 3.696,6 | 26,50 | 4,77 | 128,02 | 27,81 |
09.05.2006 | 3.727,1 | 30,50 | 5,50 | 147,34 | 28,11 |
10.05.2006 | 3.757,7 | 30,60 | 5,51 | 147,83 | 28,36 |
11.05.2006 | 3.786,4 | 28,70 | 5,17 | 138,65 | 28,39 |
12.05.2006 | 3.816,0 | 29,60 | 5,33 | 143,00 | 28,49 |
13.05.2006 | 3.829,9 | 13,90 | 2,50 | 67,15 | 27,37 |
14.05.2006 | 3.854,2 | 24,30 | 4,38 | 117,39 | 27,15 |
15.05.2006 | 3.878,5 | 24,30 | 4,38 | 117,39 | 26,96 |
16.05.2006 | 3.903,3 | 24,80 | 4,47 | 119,81 | 26,83 |
17.05.2006 | 3.922,0 | 18,70 | 3,37 | 90,34 | 26,35 |
18.05.2006 | 3.932,7 | 10,70 | 1,93 | 51,69 | 25,48 |
19.05.2006 | 3.946,5 | 13,80 | 2,49 | 66,67 | 24,86 |
20.05.2006 | 3.962,0 | 15,50 | 2,79 | 74,88 | 24,40 |
21.05.2006 | 3.975,7 | 13,70 | 2,47 | 66,18 | 23,89 |
22.05.2006 | 3.989,6 | 13,90 | 2,50 | 67,15 | 23,43 |
23.05.2006 | 4.002,4 | 12,80 | 2,31 | 61,84 | 22,97 |
24.05.2006 | 4.024,8 | 22,40 | 4,04 | 108,21 | 22,95 |
25.05.2006 | 4.034,7 | 9,90 | 1,78 | 47,83 | 22,42 |
26.05.2006 | 4.052,2 | 17,50 | 3,15 | 84,54 | 22,23 |
27.05.2006 | 4.066,7 | 14,50 | 2,61 | 70,05 | 21,95 |
28.05.2006 | 4.088,7 | 22,00 | 3,96 | 106,28 | 21,95 |
29.05.2006 | 4.106,5 | 17,80 | 3,21 | 85,99 | 21,81 |
30.05.2006 | 4.126,0 | 19,50 | 3,51 | 94,20 | 21,73 |
31.05.2006 | 4.144,8 | 18,80 | 3,39 | 90,82 | 21,64 |
Summen | 670,70 | 120,85 | 104,52 | 21,64 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert