Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2007 | 8.683,8 | 31,70 | 5,71 | 153,14 | 31,70 |
02.05.2007 | 8.715,0 | 31,20 | 5,62 | 150,72 | 31,45 |
03.05.2007 | 8.744,8 | 29,80 | 5,37 | 143,96 | 30,90 |
04.05.2007 | 8.775,6 | 30,80 | 5,55 | 148,79 | 30,88 |
05.05.2007 | 8.805,9 | 30,30 | 5,46 | 146,38 | 30,76 |
06.05.2007 | 8.831,3 | 25,40 | 4,58 | 122,71 | 29,87 |
07.05.2007 | 8.836,9 | 5,60 | 1,01 | 27,05 | 26,40 |
08.05.2007 | 8.856,8 | 19,90 | 3,59 | 96,14 | 25,59 |
09.05.2007 | 8.876,8 | 20,00 | 3,60 | 96,62 | 24,97 |
10.05.2007 | 8.893,6 | 16,80 | 3,03 | 81,16 | 24,15 |
11.05.2007 | 8.904,5 | 10,90 | 1,96 | 52,66 | 22,95 |
12.05.2007 | 8.916,9 | 12,40 | 2,23 | 59,90 | 22,07 |
13.05.2007 | 8.937,0 | 20,10 | 3,62 | 97,10 | 21,92 |
14.05.2007 | 8.959,2 | 22,20 | 4,00 | 107,25 | 21,94 |
15.05.2007 | 8.978,0 | 18,80 | 3,39 | 90,82 | 21,73 |
16.05.2007 | 8.993,8 | 15,80 | 2,85 | 76,33 | 21,36 |
17.05.2007 | 9.020,3 | 26,50 | 4,77 | 128,02 | 21,66 |
18.05.2007 | 9.052,6 | 32,30 | 5,82 | 156,04 | 22,25 |
19.05.2007 | 9.065,1 | 12,50 | 2,25 | 60,39 | 21,74 |
20.05.2007 | 9.085,8 | 20,70 | 3,73 | 100,00 | 21,68 |
21.05.2007 | 9.115,5 | 29,70 | 5,35 | 143,48 | 22,07 |
22.05.2007 | 9.139,7 | 24,20 | 4,36 | 116,91 | 22,16 |
23.05.2007 | 9.169,4 | 29,70 | 5,35 | 143,48 | 22,49 |
24.05.2007 | 9.193,6 | 24,20 | 4,36 | 116,91 | 22,56 |
25.05.2007 | 9.214,8 | 21,20 | 3,82 | 102,42 | 22,51 |
26.05.2007 | 9.231,4 | 16,60 | 2,99 | 80,19 | 22,28 |
27.05.2007 | 9.254,4 | 23,00 | 4,14 | 111,11 | 22,31 |
28.05.2007 | 9.267,1 | 12,70 | 2,29 | 61,35 | 21,96 |
29.05.2007 | 9.272,7 | 5,60 | 1,01 | 27,05 | 21,40 |
30.05.2007 | 9.301,9 | 29,20 | 5,26 | 141,06 | 21,66 |
31.05.2007 | 9.326,6 | 24,70 | 4,45 | 119,32 | 21,76 |
Summen | 674,50 | 121,53 | 105,11 | 21,76 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert