[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2008]

Tageserträge Mai 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 20,70 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2008 13.198,3 20,10 3,62 97,10 20,10
02.05.2008 13.215,8 17,50 3,15 84,54 18,80
03.05.2008 13.243,7 27,90 5,03 134,78 21,83
04.05.2008 13.270,6 26,90 4,85 129,95 23,10
05.05.2008 13.298,7 28,10 5,06 135,75 24,10
06.05.2008 13.327,8 29,10 5,24 140,58 24,93
07.05.2008 13.354,5 26,70 4,81 128,99 25,19
08.05.2008 13.383,1 28,60 5,15 138,16 25,61
09.05.2008 13.412,1 29,00 5,23 140,10 25,99
10.05.2008 13.439,9 27,80 5,01 134,30 26,17
11.05.2008 13.464,6 24,70 4,45 119,32 26,04
12.05.2008 13.492,5 27,90 5,03 134,78 26,19
13.05.2008 13.518,1 25,60 4,61 123,67 26,15
14.05.2008 13.546,6 28,50 5,14 137,68 26,31
15.05.2008 13.570,8 24,20 4,36 116,91 26,17
16.05.2008 13.581,5 10,70 1,93 51,69 25,21
17.05.2008 13.585,4 3,90 0,70 18,84 23,95
18.05.2008 13.608,2 22,80 4,11 110,14 23,89
19.05.2008 13.627,7 19,50 3,51 94,20 23,66
20.05.2008 13.655,3 27,60 4,97 133,33 23,85
21.05.2008 13.684,5 29,20 5,26 141,06 24,11
22.05.2008 13.715,0 30,50 5,50 147,34 24,40
23.05.2008 13.737,4 22,40 4,04 108,21 24,31
24.05.2008 13.765,9 28,50 5,14 137,68 24,49
25.05.2008 13.789,3 23,40 4,22 113,04 24,44
26.05.2008 13.798,2 8,90 1,60 43,00 23,85
27.05.2008 13.812,7 14,50 2,61 70,05 23,50
28.05.2008 13.839,5 26,80 4,83 129,47 23,62
29.05.2008 13.866,2 26,70 4,81 128,99 23,72
30.05.2008 13.892,7 26,50 4,77 128,02 23,82
31.05.2008 13.917,9 25,20 4,54 121,74 23,86
Summen   739,70 133,28 115,27 23,86
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert