Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2009 | 17.745,6 | 26,60 | 4,79 | 128,50 | 26,60 |
02.05.2009 | 17.771,9 | 26,30 | 4,74 | 127,05 | 26,45 |
03.05.2009 | 17.787,0 | 15,10 | 2,72 | 72,95 | 22,67 |
04.05.2009 | 17.805,1 | 18,10 | 3,26 | 87,44 | 21,52 |
05.05.2009 | 17.814,1 | 9,00 | 1,62 | 43,48 | 19,02 |
06.05.2009 | 17.829,7 | 15,60 | 2,81 | 75,36 | 18,45 |
07.05.2009 | 17.848,6 | 18,90 | 3,41 | 91,30 | 18,51 |
08.05.2009 | 17.867,1 | 18,50 | 3,33 | 89,37 | 18,51 |
09.05.2009 | 17.891,2 | 24,10 | 4,34 | 116,43 | 19,13 |
10.05.2009 | 17.917,8 | 26,60 | 4,79 | 128,50 | 19,88 |
11.05.2009 | 17.929,4 | 11,60 | 2,09 | 56,04 | 19,13 |
12.05.2009 | 17.951,9 | 22,50 | 4,05 | 108,70 | 19,41 |
13.05.2009 | 17.979,1 | 27,20 | 4,90 | 131,40 | 20,01 |
14.05.2009 | 18.005,8 | 26,70 | 4,81 | 128,99 | 20,49 |
15.05.2009 | 18.013,4 | 7,60 | 1,37 | 36,71 | 19,63 |
16.05.2009 | 18.034,5 | 21,10 | 3,80 | 101,93 | 19,72 |
17.05.2009 | 18.050,2 | 15,70 | 2,83 | 75,85 | 19,48 |
18.05.2009 | 18.074,2 | 24,00 | 4,32 | 115,94 | 19,73 |
19.05.2009 | 18.094,7 | 20,50 | 3,69 | 99,03 | 19,77 |
Summen | 375,70 | 67,69 | 95,53 | 19,77 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert