Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2006 | 4.160,7 | 15,90 | 2,86 | 72,34 | 15,90 |
02.06.2006 | 4.188,2 | 27,50 | 4,95 | 125,11 | 21,70 |
03.06.2006 | 4.196,9 | 8,70 | 1,57 | 39,58 | 17,37 |
04.06.2006 | 4.215,4 | 18,50 | 3,33 | 84,17 | 17,65 |
05.06.2006 | 4.232,9 | 17,50 | 3,15 | 79,62 | 17,62 |
06.06.2006 | 4.253,6 | 20,70 | 3,73 | 94,18 | 18,13 |
07.06.2006 | 4.272,4 | 18,80 | 3,39 | 85,53 | 18,23 |
08.06.2006 | 4.304,5 | 32,10 | 5,78 | 146,04 | 19,96 |
09.06.2006 | 4.334,1 | 29,60 | 5,33 | 134,67 | 21,03 |
10.06.2006 | 4.365,5 | 31,40 | 5,66 | 142,86 | 22,07 |
11.06.2006 | 4.397,8 | 32,30 | 5,82 | 146,95 | 23,00 |
12.06.2006 | 4.428,6 | 30,80 | 5,55 | 140,13 | 23,65 |
13.06.2006 | 4.459,5 | 30,90 | 5,57 | 140,58 | 24,21 |
14.06.2006 | 4.485,8 | 26,30 | 4,74 | 119,65 | 24,36 |
15.06.2006 | 4.502,1 | 16,30 | 2,94 | 74,16 | 23,82 |
16.06.2006 | 4.513,1 | 11,00 | 1,98 | 50,05 | 23,02 |
17.06.2006 | 4.529,0 | 15,90 | 2,86 | 72,34 | 22,60 |
18.06.2006 | 4.559,0 | 30,00 | 5,41 | 136,49 | 23,01 |
19.06.2006 | 4.582,8 | 23,80 | 4,29 | 108,28 | 23,05 |
20.06.2006 | 4.602,9 | 20,10 | 3,62 | 91,45 | 22,91 |
21.06.2006 | 4.620,9 | 18,00 | 3,24 | 81,89 | 22,67 |
22.06.2006 | 4.651,7 | 30,80 | 5,55 | 140,13 | 23,04 |
23.06.2006 | 4.670,3 | 18,60 | 3,35 | 84,62 | 22,85 |
24.06.2006 | 4.697,7 | 27,40 | 4,94 | 124,66 | 23,04 |
25.06.2006 | 4.726,4 | 28,70 | 5,17 | 130,57 | 23,26 |
26.06.2006 | 4.743,5 | 17,10 | 3,08 | 77,80 | 23,03 |
27.06.2006 | 4.761,3 | 17,80 | 3,21 | 80,98 | 22,83 |
28.06.2006 | 4.776,8 | 15,50 | 2,79 | 70,52 | 22,57 |
29.06.2006 | 4.805,9 | 29,10 | 5,24 | 132,39 | 22,80 |
30.06.2006 | 4.828,6 | 22,70 | 4,09 | 103,28 | 22,79 |
Summen | 683,80 | 123,21 | 103,70 | 22,79 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert