Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2007 | 9.349,1 | 22,50 | 4,05 | 102,37 | 22,50 |
02.06.2007 | 9.359,2 | 10,10 | 1,82 | 45,95 | 16,30 |
03.06.2007 | 9.365,4 | 6,20 | 1,12 | 28,21 | 12,93 |
04.06.2007 | 9.374,0 | 8,60 | 1,55 | 39,13 | 11,85 |
05.06.2007 | 9.391,0 | 17,00 | 3,06 | 77,34 | 12,88 |
06.06.2007 | 9.415,0 | 24,00 | 4,32 | 109,19 | 14,73 |
07.06.2007 | 9.442,7 | 27,70 | 4,99 | 126,02 | 16,59 |
08.06.2007 | 9.471,6 | 28,90 | 5,21 | 131,48 | 18,13 |
09.06.2007 | 9.500,6 | 29,00 | 5,23 | 131,94 | 19,33 |
10.06.2007 | 9.529,3 | 28,70 | 5,17 | 130,57 | 20,27 |
11.06.2007 | 9.557,4 | 28,10 | 5,06 | 127,84 | 20,98 |
12.06.2007 | 9.586,6 | 29,20 | 5,26 | 132,85 | 21,67 |
13.06.2007 | 9.603,6 | 17,00 | 3,06 | 77,34 | 21,31 |
14.06.2007 | 9.628,8 | 25,20 | 4,54 | 114,65 | 21,59 |
15.06.2007 | 9.642,8 | 14,00 | 2,52 | 63,69 | 21,08 |
16.06.2007 | 9.659,0 | 16,20 | 2,92 | 73,70 | 20,78 |
17.06.2007 | 9.683,8 | 24,80 | 4,47 | 112,83 | 21,01 |
18.06.2007 | 9.694,4 | 10,60 | 1,91 | 48,23 | 20,43 |
19.06.2007 | 9.720,7 | 26,30 | 4,74 | 119,65 | 20,74 |
20.06.2007 | 9.742,0 | 21,30 | 3,84 | 96,91 | 20,77 |
21.06.2007 | 9.749,1 | 7,10 | 1,28 | 32,30 | 20,12 |
22.06.2007 | 9.772,0 | 22,90 | 4,13 | 104,19 | 20,25 |
23.06.2007 | 9.789,1 | 17,10 | 3,08 | 77,80 | 20,11 |
24.06.2007 | 9.813,9 | 24,80 | 4,47 | 112,83 | 20,30 |
25.06.2007 | 9.831,5 | 17,60 | 3,17 | 80,07 | 20,20 |
26.06.2007 | 9.843,4 | 11,90 | 2,14 | 54,14 | 19,88 |
27.06.2007 | 9.864,7 | 21,30 | 3,84 | 96,91 | 19,93 |
28.06.2007 | 9.883,1 | 18,40 | 3,32 | 83,71 | 19,88 |
29.06.2007 | 9.894,6 | 11,50 | 2,07 | 52,32 | 19,59 |
30.06.2007 | 9.913,5 | 18,90 | 3,41 | 85,99 | 19,56 |
Summen | 586,90 | 105,75 | 89,01 | 19,56 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert