Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2008 | 13.944,4 | 26,50 | 4,77 | 120,56 | 26,50 |
02.06.2008 | 13.970,4 | 26,00 | 4,68 | 118,29 | 26,25 |
03.06.2008 | 13.991,7 | 21,30 | 3,84 | 96,91 | 24,60 |
04.06.2008 | 14.019,8 | 28,10 | 5,06 | 127,84 | 25,47 |
05.06.2008 | 14.044,6 | 24,80 | 4,47 | 112,83 | 25,34 |
06.06.2008 | 14.064,3 | 19,70 | 3,55 | 89,63 | 24,40 |
07.06.2008 | 14.083,6 | 19,30 | 3,48 | 87,81 | 23,67 |
08.06.2008 | 14.111,4 | 27,80 | 5,01 | 126,48 | 24,19 |
09.06.2008 | 14.137,5 | 26,10 | 4,70 | 118,74 | 24,40 |
10.06.2008 | 14.164,2 | 26,70 | 4,81 | 121,47 | 24,63 |
11.06.2008 | 14.177,4 | 13,20 | 2,38 | 60,05 | 23,59 |
12.06.2008 | 14.194,3 | 16,90 | 3,05 | 76,89 | 23,03 |
13.06.2008 | 14.213,2 | 18,90 | 3,41 | 85,99 | 22,72 |
14.06.2008 | 14.230,8 | 17,60 | 3,17 | 80,07 | 22,35 |
15.06.2008 | 14.254,8 | 24,00 | 4,32 | 109,19 | 22,46 |
16.06.2008 | 14.279,6 | 24,80 | 4,47 | 112,83 | 22,61 |
17.06.2008 | 14.305,6 | 26,00 | 4,68 | 118,29 | 22,81 |
18.06.2008 | 14.322,8 | 17,20 | 3,10 | 78,25 | 22,49 |
19.06.2008 | 14.342,1 | 19,30 | 3,48 | 87,81 | 22,33 |
20.06.2008 | 14.358,2 | 16,10 | 2,90 | 73,25 | 22,02 |
21.06.2008 | 14.383,5 | 25,30 | 4,56 | 115,10 | 22,17 |
22.06.2008 | 14.403,3 | 19,80 | 3,57 | 90,08 | 22,06 |
23.06.2008 | 14.423,4 | 20,10 | 3,62 | 91,45 | 21,98 |
24.06.2008 | 14.452,2 | 28,80 | 5,19 | 131,03 | 22,26 |
25.06.2008 | 14.470,2 | 18,00 | 3,24 | 81,89 | 22,09 |
26.06.2008 | 14.493,6 | 23,40 | 4,22 | 106,46 | 22,14 |
27.06.2008 | 14.502,3 | 8,70 | 1,57 | 39,58 | 21,64 |
28.06.2008 | 14.512,9 | 10,60 | 1,91 | 48,23 | 21,25 |
29.06.2008 | 14.535,7 | 22,80 | 4,11 | 103,73 | 21,30 |
30.06.2008 | 14.558,0 | 22,30 | 4,02 | 101,46 | 21,34 |
Summen | 640,10 | 115,33 | 97,07 | 21,34 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert