Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2005 | 13,5 | 5,00 | 0,90 | 21,48 | 5,00 |
02.07.2005 | 33,8 | 20,30 | 3,66 | 87,20 | 12,65 |
03.07.2005 | 56,1 | 22,30 | 4,02 | 95,79 | 15,87 |
04.07.2005 | 86,0 | 29,90 | 5,39 | 128,44 | 19,38 |
05.07.2005 | 95,3 | 9,30 | 1,68 | 39,95 | 17,36 |
06.07.2005 | 112,0 | 16,70 | 3,01 | 71,74 | 17,25 |
07.07.2005 | 124,6 | 12,60 | 2,27 | 54,12 | 16,59 |
08.07.2005 | 134,0 | 9,40 | 1,69 | 40,38 | 15,69 |
09.07.2005 | 149,9 | 15,90 | 2,86 | 68,30 | 15,71 |
10.07.2005 | 181,5 | 31,60 | 5,69 | 135,74 | 17,30 |
11.07.2005 | 211,0 | 29,50 | 5,32 | 126,72 | 18,41 |
12.07.2005 | 240,8 | 29,80 | 5,37 | 128,01 | 19,36 |
13.07.2005 | 267,9 | 27,10 | 4,88 | 116,41 | 19,95 |
14.07.2005 | 295,5 | 27,60 | 4,97 | 118,56 | 20,50 |
15.07.2005 | 316,3 | 20,80 | 3,75 | 89,35 | 20,52 |
16.07.2005 | 335,5 | 19,20 | 3,46 | 82,47 | 20,44 |
17.07.2005 | 355,2 | 19,70 | 3,55 | 84,62 | 20,39 |
18.07.2005 | 384,1 | 28,90 | 5,21 | 124,14 | 20,87 |
19.07.2005 | 400,5 | 16,40 | 2,95 | 70,45 | 20,63 |
20.07.2005 | 414,6 | 14,10 | 2,54 | 60,57 | 20,31 |
21.07.2005 | 418,2 | 3,60 | 0,65 | 15,46 | 19,51 |
22.07.2005 | 436,9 | 18,70 | 3,37 | 80,33 | 19,47 |
23.07.2005 | 447,1 | 10,20 | 1,84 | 43,81 | 19,07 |
24.07.2005 | 470,1 | 23,00 | 4,14 | 98,80 | 19,23 |
25.07.2005 | 491,1 | 21,00 | 3,78 | 90,21 | 19,30 |
26.07.2005 | 502,7 | 11,60 | 2,09 | 49,83 | 19,01 |
27.07.2005 | 516,8 | 14,10 | 2,54 | 60,57 | 18,83 |
28.07.2005 | 543,1 | 26,30 | 4,74 | 112,97 | 19,09 |
29.07.2005 | 561,5 | 18,40 | 3,32 | 79,04 | 19,07 |
30.07.2005 | 582,3 | 20,80 | 3,75 | 89,35 | 19,13 |
31.07.2005 | 603,4 | 21,10 | 3,80 | 90,64 | 19,19 |
Summen | 594,90 | 107,19 | 82,43 | 19,19 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert