Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2006 | 4.856,7 | 28,10 | 5,06 | 120,70 | 28,10 |
02.07.2006 | 4.887,7 | 31,00 | 5,59 | 133,16 | 29,55 |
03.07.2006 | 4.918,9 | 31,20 | 5,62 | 134,02 | 30,10 |
04.07.2006 | 4.949,5 | 30,60 | 5,51 | 131,44 | 30,22 |
05.07.2006 | 4.979,4 | 29,90 | 5,39 | 128,44 | 30,16 |
06.07.2006 | 4.996,9 | 17,50 | 3,15 | 75,17 | 28,05 |
07.07.2006 | 5.019,5 | 22,60 | 4,07 | 97,08 | 27,27 |
08.07.2006 | 5.040,4 | 20,90 | 3,77 | 89,78 | 26,47 |
09.07.2006 | 5.067,5 | 27,10 | 4,88 | 116,41 | 26,54 |
10.07.2006 | 5.089,8 | 22,30 | 4,02 | 95,79 | 26,12 |
11.07.2006 | 5.117,1 | 27,30 | 4,92 | 117,27 | 26,23 |
12.07.2006 | 5.147,8 | 30,70 | 5,53 | 131,87 | 26,60 |
13.07.2006 | 5.175,7 | 27,90 | 5,03 | 119,85 | 26,70 |
14.07.2006 | 5.207,4 | 31,70 | 5,71 | 136,17 | 27,06 |
15.07.2006 | 5.237,1 | 29,70 | 5,35 | 127,58 | 27,23 |
16.07.2006 | 5.267,4 | 30,30 | 5,46 | 130,15 | 27,43 |
17.07.2006 | 5.297,7 | 30,30 | 5,46 | 130,15 | 27,59 |
18.07.2006 | 5.327,2 | 29,50 | 5,32 | 126,72 | 27,70 |
19.07.2006 | 5.356,8 | 29,60 | 5,33 | 127,15 | 27,80 |
20.07.2006 | 5.381,6 | 24,80 | 4,47 | 106,53 | 27,65 |
21.07.2006 | 5.407,4 | 25,80 | 4,65 | 110,82 | 27,56 |
22.07.2006 | 5.436,3 | 28,90 | 5,21 | 124,14 | 27,62 |
23.07.2006 | 5.457,0 | 20,70 | 3,73 | 88,92 | 27,32 |
24.07.2006 | 5.480,8 | 23,80 | 4,29 | 102,23 | 27,18 |
25.07.2006 | 5.509,0 | 28,20 | 5,08 | 121,13 | 27,22 |
26.07.2006 | 5.536,9 | 27,90 | 5,03 | 119,85 | 27,24 |
27.07.2006 | 5.553,1 | 16,20 | 2,92 | 69,59 | 26,83 |
28.07.2006 | 5.569,8 | 16,70 | 3,01 | 71,74 | 26,47 |
29.07.2006 | 5.587,1 | 17,30 | 3,12 | 74,31 | 26,16 |
30.07.2006 | 5.609,3 | 22,20 | 4,00 | 95,36 | 26,02 |
31.07.2006 | 5.632,3 | 23,00 | 4,14 | 98,80 | 25,93 |
Summen | 803,70 | 144,81 | 111,37 | 25,93 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert