[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2007]

Tageserträge Juli 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 23,28 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2007 9.931,9 18,40 3,32 79,04 18,40
02.07.2007 9.942,4 10,50 1,89 45,10 14,45
03.07.2007 9.959,2 16,80 3,03 72,16 15,23
04.07.2007 9.978,5 19,30 3,48 82,90 16,25
05.07.2007 9.997,5 19,00 3,42 81,62 16,80
06.07.2007 10.014,5 17,00 3,06 73,02 16,83
07.07.2007 10.030,1 15,60 2,81 67,01 16,66
08.07.2007 10.058,7 28,60 5,15 122,85 18,15
09.07.2007 10.068,5 9,80 1,77 42,10 17,22
10.07.2007 10.081,8 13,30 2,40 57,13 16,83
11.07.2007 10.092,1 10,30 1,86 44,24 16,24
12.07.2007 10.102,6 10,50 1,89 45,10 15,76
13.07.2007 10.118,2 15,60 2,81 67,01 15,75
14.07.2007 10.145,6 27,40 4,94 117,70 16,58
15.07.2007 10.172,2 26,60 4,79 114,26 17,25
16.07.2007 10.200,2 28,00 5,05 120,27 17,92
17.07.2007 10.223,0 22,80 4,11 97,94 18,21
18.07.2007 10.247,6 24,60 4,43 105,67 18,56
19.07.2007 10.267,9 20,30 3,66 87,20 18,65
20.07.2007 10.293,0 25,10 4,52 107,82 18,98
21.07.2007 10.319,9 26,90 4,85 115,55 19,35
22.07.2007 10.331,7 11,80 2,13 50,69 19,01
23.07.2007 10.353,4 21,70 3,91 93,21 19,13
24.07.2007 10.365,4 12,00 2,16 51,55 18,83
25.07.2007 10.386,5 21,10 3,80 90,64 18,92
26.07.2007 10.407,6 21,10 3,80 90,64 19,00
27.07.2007 10.432,5 24,90 4,49 106,96 19,22
28.07.2007 10.444,6 12,10 2,18 51,98 18,97
29.07.2007 10.451,6 7,00 1,26 30,07 18,56
30.07.2007 10.467,4 15,80 2,85 67,87 18,46
31.07.2007 10.489,2 21,80 3,93 93,64 18,57
Summen   575,70 103,73 79,77 18,57
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert