[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2008]

Tageserträge Juli 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 23,28 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2008 14.585,5 27,50 4,95 118,13 27,50
02.07.2008 14.612,9 27,40 4,94 117,70 27,45
03.07.2008 14.634,1 21,20 3,82 91,07 25,37
04.07.2008 14.637,9 3,80 0,68 16,32 19,97
05.07.2008 14.661,3 23,40 4,22 100,52 20,66
06.07.2008 14.678,1 16,80 3,03 72,16 20,02
07.07.2008 14.697,2 19,10 3,44 82,04 19,89
08.07.2008 14.714,5 17,30 3,12 74,31 19,56
09.07.2008 14.731,6 17,10 3,08 73,45 19,29
10.07.2008 14.738,4 6,80 1,23 29,21 18,04
11.07.2008 14.751,1 12,70 2,29 54,55 17,55
12.07.2008 14.775,6 24,50 4,41 105,24 18,13
13.07.2008 14.798,7 23,10 4,16 99,23 18,52
14.07.2008 14.815,2 16,50 2,97 70,88 18,37
15.07.2008 14.827,2 12,00 2,16 51,55 17,95
16.07.2008 14.834,9 7,70 1,39 33,08 17,31
17.07.2008 14.852,0 17,10 3,08 73,45 17,29
18.07.2008 14.860,5 8,50 1,53 36,51 16,81
19.07.2008 14.871,8 11,30 2,04 48,54 16,52
20.07.2008 14.893,6 21,80 3,93 93,64 16,78
21.07.2008 14.902,6 9,00 1,62 38,66 16,41
22.07.2008 14.926,2 23,60 4,25 101,37 16,74
23.07.2008 14.954,1 27,90 5,03 119,85 17,22
24.07.2008 14.981,0 26,90 4,85 115,55 17,63
25.07.2008 15.006,0 25,00 4,50 107,39 17,92
26.07.2008 15.028,7 22,70 4,09 97,51 18,10
27.07.2008 15.054,2 25,50 4,59 109,54 18,38
28.07.2008 15.079,7 25,50 4,59 109,54 18,63
29.07.2008 15.105,6 25,90 4,67 111,25 18,88
30.07.2008 15.122,7 17,10 3,08 73,45 18,82
31.07.2008 15.148,4 25,70 4,63 110,40 19,05
Summen   590,40 106,38 81,81 19,05
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert