[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2005]

Tageserträge August 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 20,05 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2005 621,5 18,10 3,26 90,27 18,10
02.08.2005 639,9 18,40 3,32 91,77 18,25
03.08.2005 654,7 14,80 2,67 73,82 17,10
04.08.2005 678,6 23,90 4,31 119,20 18,80
05.08.2005 695,1 16,50 2,97 82,29 18,34
06.08.2005 713,9 18,80 3,39 93,77 18,42
07.08.2005 734,4 20,50 3,69 102,24 18,71
08.08.2005 754,9 20,50 3,69 102,24 18,94
09.08.2005 763,9 9,00 1,62 44,89 17,83
10.08.2005 771,4 7,50 1,35 37,41 16,80
11.08.2005 785,5 14,10 2,54 70,32 16,55
12.08.2005 804,6 19,10 3,44 95,26 16,77
13.08.2005 818,1 13,50 2,43 67,33 16,52
14.08.2005 826,9 8,80 1,59 43,89 15,96
15.08.2005 847,8 20,90 3,77 104,24 16,29
16.08.2005 858,7 10,90 1,96 54,36 15,96
17.08.2005 876,9 18,20 3,28 90,77 16,09
18.08.2005 906,2 29,30 5,28 146,13 16,82
19.08.2005 933,8 27,60 4,97 137,66 17,39
20.08.2005 952,1 18,30 3,30 91,27 17,44
21.08.2005 969,8 17,70 3,19 88,28 17,45
22.08.2005 996,0 26,20 4,72 130,67 17,85
23.08.2005 1.004,9 8,90 1,60 44,39 17,46
24.08.2005 1.032,1 27,20 4,90 135,66 17,86
25.08.2005 1.037,4 5,30 0,95 26,43 17,36
26.08.2005 1.057,5 20,10 3,62 100,25 17,47
27.08.2005 1.077,9 20,40 3,68 101,75 17,57
28.08.2005 1.101,1 23,20 4,18 115,71 17,78
29.08.2005 1.129,1 28,00 5,05 139,65 18,13
30.08.2005 1.150,1 21,00 3,78 104,74 18,22
31.08.2005 1.177,5 27,40 4,94 136,66 18,52
Summen   574,10 103,44 92,37 18,52
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert