Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2006 | 5.650,3 | 18,00 | 3,24 | 89,78 | 18,00 |
02.08.2006 | 5.667,4 | 17,10 | 3,08 | 85,29 | 17,55 |
03.08.2006 | 5.683,7 | 16,30 | 2,94 | 81,30 | 17,13 |
04.08.2006 | 5.704,8 | 21,10 | 3,80 | 105,24 | 18,13 |
05.08.2006 | 5.724,7 | 19,90 | 3,59 | 99,25 | 18,48 |
06.08.2006 | 5.733,1 | 8,40 | 1,51 | 41,90 | 16,80 |
07.08.2006 | 5.756,3 | 23,20 | 4,18 | 115,71 | 17,71 |
08.08.2006 | 5.776,5 | 20,20 | 3,64 | 100,75 | 18,03 |
09.08.2006 | 5.793,5 | 17,00 | 3,06 | 84,79 | 17,91 |
10.08.2006 | 5.810,6 | 17,10 | 3,08 | 85,29 | 17,83 |
11.08.2006 | 5.826,7 | 16,10 | 2,90 | 80,30 | 17,67 |
12.08.2006 | 5.848,0 | 21,30 | 3,84 | 106,23 | 17,98 |
13.08.2006 | 5.858,5 | 10,50 | 1,89 | 52,37 | 17,40 |
14.08.2006 | 5.867,6 | 9,10 | 1,64 | 45,39 | 16,81 |
15.08.2006 | 5.882,7 | 15,10 | 2,72 | 75,31 | 16,69 |
16.08.2006 | 5.904,1 | 21,40 | 3,86 | 106,73 | 16,99 |
17.08.2006 | 5.924,7 | 20,60 | 3,71 | 102,74 | 17,20 |
18.08.2006 | 5.931,1 | 6,40 | 1,15 | 31,92 | 16,60 |
19.08.2006 | 5.955,0 | 23,90 | 4,31 | 119,20 | 16,98 |
20.08.2006 | 5.973,0 | 18,00 | 3,24 | 89,78 | 17,04 |
21.08.2006 | 5.982,7 | 9,70 | 1,75 | 48,38 | 16,69 |
22.08.2006 | 5.991,4 | 8,70 | 1,57 | 43,39 | 16,32 |
23.08.2006 | 6.004,9 | 13,50 | 2,43 | 67,33 | 16,20 |
24.08.2006 | 6.018,8 | 13,90 | 2,50 | 69,33 | 16,10 |
25.08.2006 | 6.037,6 | 18,80 | 3,39 | 93,77 | 16,21 |
26.08.2006 | 6.046,6 | 9,00 | 1,62 | 44,89 | 15,93 |
27.08.2006 | 6.063,0 | 16,40 | 2,95 | 81,80 | 15,95 |
28.08.2006 | 6.078,7 | 15,70 | 2,83 | 78,30 | 15,94 |
29.08.2006 | 6.085,8 | 7,10 | 1,28 | 35,41 | 15,64 |
30.08.2006 | 6.104,2 | 18,40 | 3,32 | 91,77 | 15,73 |
31.08.2006 | 6.127,7 | 23,50 | 4,23 | 117,21 | 15,98 |
Summen | 495,40 | 89,26 | 79,70 | 15,98 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert