Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2007 | 10.514,7 | 25,50 | 4,59 | 127,18 | 25,50 |
02.08.2007 | 10.523,6 | 8,90 | 1,60 | 44,39 | 17,20 |
03.08.2007 | 10.545,6 | 22,00 | 3,96 | 109,73 | 18,80 |
04.08.2007 | 10.571,1 | 25,50 | 4,59 | 127,18 | 20,47 |
05.08.2007 | 10.599,0 | 27,90 | 5,03 | 139,15 | 21,96 |
06.08.2007 | 10.627,6 | 28,60 | 5,15 | 142,64 | 23,07 |
07.08.2007 | 10.654,7 | 27,10 | 4,88 | 135,16 | 23,64 |
08.08.2007 | 10.666,8 | 12,10 | 2,18 | 60,35 | 22,20 |
09.08.2007 | 10.686,2 | 19,40 | 3,50 | 96,76 | 21,89 |
10.08.2007 | 10.694,5 | 8,30 | 1,50 | 41,40 | 20,53 |
11.08.2007 | 10.697,5 | 3,00 | 0,54 | 14,96 | 18,94 |
12.08.2007 | 10.721,3 | 23,80 | 4,29 | 118,70 | 19,34 |
13.08.2007 | 10.735,4 | 14,10 | 2,54 | 70,32 | 18,94 |
14.08.2007 | 10.756,0 | 20,60 | 3,71 | 102,74 | 19,06 |
15.08.2007 | 10.774,9 | 18,90 | 3,41 | 94,26 | 19,05 |
16.08.2007 | 10.790,8 | 15,90 | 2,86 | 79,30 | 18,85 |
17.08.2007 | 10.813,2 | 22,40 | 4,04 | 111,72 | 19,06 |
18.08.2007 | 10.833,0 | 19,80 | 3,57 | 98,75 | 19,10 |
19.08.2007 | 10.854,8 | 21,80 | 3,93 | 108,73 | 19,24 |
20.08.2007 | 10.874,4 | 19,60 | 3,53 | 97,76 | 19,26 |
21.08.2007 | 10.880,7 | 6,30 | 1,14 | 31,42 | 18,64 |
22.08.2007 | 10.894,4 | 13,70 | 2,47 | 68,33 | 18,42 |
23.08.2007 | 10.915,9 | 21,50 | 3,87 | 107,23 | 18,55 |
24.08.2007 | 10.937,6 | 21,70 | 3,91 | 108,23 | 18,68 |
25.08.2007 | 10.955,5 | 17,90 | 3,23 | 89,28 | 18,65 |
26.08.2007 | 10.973,5 | 18,00 | 3,24 | 89,78 | 18,63 |
27.08.2007 | 10.988,4 | 14,90 | 2,68 | 74,31 | 18,49 |
28.08.2007 | 11.006,1 | 17,70 | 3,19 | 88,28 | 18,46 |
29.08.2007 | 11.023,3 | 17,20 | 3,10 | 85,79 | 18,42 |
30.08.2007 | 11.033,2 | 9,90 | 1,78 | 49,38 | 18,13 |
31.08.2007 | 11.040,0 | 6,80 | 1,23 | 33,92 | 17,77 |
Summen | 550,80 | 99,24 | 88,62 | 17,77 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert