Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2008 | 15.163,7 | 15,30 | 2,76 | 76,31 | 15,30 |
02.08.2008 | 15.185,0 | 21,30 | 3,84 | 106,23 | 18,30 |
03.08.2008 | 15.204,3 | 19,30 | 3,48 | 96,26 | 18,63 |
04.08.2008 | 15.224,2 | 19,90 | 3,59 | 99,25 | 18,95 |
05.08.2008 | 15.247,0 | 22,80 | 4,11 | 113,72 | 19,72 |
06.08.2008 | 15.262,7 | 15,70 | 2,83 | 78,30 | 19,05 |
07.08.2008 | 15.287,6 | 24,90 | 4,49 | 124,19 | 19,89 |
08.08.2008 | 15.304,1 | 16,50 | 2,97 | 82,29 | 19,46 |
09.08.2008 | 15.327,5 | 23,40 | 4,22 | 116,71 | 19,90 |
10.08.2008 | 15.334,2 | 6,70 | 1,21 | 33,42 | 18,58 |
11.08.2008 | 15.355,0 | 20,80 | 3,75 | 103,74 | 18,78 |
12.08.2008 | 15.360,5 | 5,50 | 0,99 | 27,43 | 17,68 |
13.08.2008 | 15.380,7 | 20,20 | 3,64 | 100,75 | 17,87 |
14.08.2008 | 15.401,0 | 20,30 | 3,66 | 101,25 | 18,04 |
15.08.2008 | 15.410,0 | 9,00 | 1,62 | 44,89 | 17,44 |
16.08.2008 | 15.430,3 | 20,30 | 3,66 | 101,25 | 17,62 |
17.08.2008 | 15.454,1 | 23,80 | 4,29 | 118,70 | 17,98 |
18.08.2008 | 15.463,6 | 9,50 | 1,71 | 47,38 | 17,51 |
19.08.2008 | 15.483,0 | 19,40 | 3,50 | 96,76 | 17,61 |
20.08.2008 | 15.496,1 | 13,10 | 2,36 | 65,34 | 17,39 |
21.08.2008 | 15.516,3 | 20,20 | 3,64 | 100,75 | 17,52 |
22.08.2008 | 15.525,2 | 8,90 | 1,60 | 44,39 | 17,13 |
23.08.2008 | 15.542,1 | 16,90 | 3,05 | 84,29 | 17,12 |
24.08.2008 | 15.559,5 | 17,40 | 3,14 | 86,78 | 17,13 |
25.08.2008 | 15.572,1 | 12,60 | 2,27 | 62,84 | 16,95 |
26.08.2008 | 15.581,1 | 9,00 | 1,62 | 44,89 | 16,64 |
27.08.2008 | 15.589,8 | 8,70 | 1,57 | 43,39 | 16,35 |
28.08.2008 | 15.600,2 | 10,40 | 1,87 | 51,87 | 16,14 |
29.08.2008 | 15.614,6 | 14,40 | 2,59 | 71,82 | 16,08 |
30.08.2008 | 15.639,3 | 24,70 | 4,45 | 123,19 | 16,36 |
31.08.2008 | 15.663,9 | 24,60 | 4,43 | 122,69 | 16,63 |
Summen | 515,50 | 92,88 | 82,94 | 16,63 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert