Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2005 | 1.203,7 | 26,20 | 4,72 | 184,25 | 26,20 |
02.09.2005 | 1.214,9 | 11,20 | 2,02 | 78,76 | 18,70 |
03.09.2005 | 1.238,9 | 24,00 | 4,32 | 168,78 | 20,47 |
04.09.2005 | 1.266,3 | 27,40 | 4,94 | 192,69 | 22,20 |
05.09.2005 | 1.293,4 | 27,10 | 4,88 | 190,58 | 23,18 |
06.09.2005 | 1.320,9 | 27,50 | 4,95 | 193,39 | 23,90 |
07.09.2005 | 1.345,2 | 24,30 | 4,38 | 170,89 | 23,96 |
08.09.2005 | 1.370,6 | 25,40 | 4,58 | 178,62 | 24,14 |
09.09.2005 | 1.394,8 | 24,20 | 4,36 | 170,18 | 24,14 |
10.09.2005 | 1.413,5 | 18,70 | 3,37 | 131,50 | 23,60 |
11.09.2005 | 1.415,7 | 2,20 | 0,40 | 15,47 | 21,65 |
12.09.2005 | 1.423,8 | 8,10 | 1,46 | 56,96 | 20,53 |
13.09.2005 | 1.446,3 | 22,50 | 4,05 | 158,23 | 20,68 |
14.09.2005 | 1.458,9 | 12,60 | 2,27 | 88,61 | 20,10 |
15.09.2005 | 1.472,8 | 13,90 | 2,50 | 97,75 | 19,69 |
16.09.2005 | 1.478,7 | 5,90 | 1,06 | 41,49 | 18,83 |
17.09.2005 | 1.503,6 | 24,90 | 4,49 | 175,11 | 19,18 |
18.09.2005 | 1.530,5 | 26,90 | 4,85 | 189,17 | 19,61 |
19.09.2005 | 1.545,7 | 15,20 | 2,74 | 106,89 | 19,38 |
20.09.2005 | 1.569,9 | 24,20 | 4,36 | 170,18 | 19,62 |
21.09.2005 | 1.589,9 | 20,00 | 3,60 | 140,65 | 19,64 |
22.09.2005 | 1.614,3 | 24,40 | 4,40 | 171,59 | 19,85 |
23.09.2005 | 1.639,0 | 24,70 | 4,45 | 173,70 | 20,07 |
24.09.2005 | 1.660,3 | 21,30 | 3,84 | 149,79 | 20,12 |
25.09.2005 | 1.679,8 | 19,50 | 3,51 | 137,13 | 20,09 |
26.09.2005 | 1.691,1 | 11,30 | 2,04 | 79,47 | 19,75 |
27.09.2005 | 1.698,3 | 7,20 | 1,30 | 50,63 | 19,29 |
28.09.2005 | 1.711,0 | 12,70 | 2,29 | 89,31 | 19,05 |
29.09.2005 | 1.717,1 | 6,10 | 1,10 | 42,90 | 18,61 |
30.09.2005 | 1.738,3 | 21,20 | 3,82 | 149,09 | 18,69 |
Summen | 560,80 | 101,05 | 131,46 | 18,69 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert