Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2006 | 6.140,5 | 12,80 | 2,31 | 90,01 | 12,80 |
02.09.2006 | 6.160,9 | 20,40 | 3,68 | 143,46 | 16,60 |
03.09.2006 | 6.165,5 | 4,60 | 0,83 | 32,35 | 12,60 |
04.09.2006 | 6.178,1 | 12,60 | 2,27 | 88,61 | 12,60 |
05.09.2006 | 6.200,8 | 22,70 | 4,09 | 159,63 | 14,62 |
06.09.2006 | 6.217,3 | 16,50 | 2,97 | 116,03 | 14,93 |
07.09.2006 | 6.230,0 | 12,70 | 2,29 | 89,31 | 14,61 |
08.09.2006 | 6.251,6 | 21,60 | 3,89 | 151,90 | 15,49 |
09.09.2006 | 6.258,8 | 7,20 | 1,30 | 50,63 | 14,57 |
10.09.2006 | 6.286,1 | 27,30 | 4,92 | 191,98 | 15,84 |
11.09.2006 | 6.312,8 | 26,70 | 4,81 | 187,76 | 16,83 |
12.09.2006 | 6.339,6 | 26,80 | 4,83 | 188,47 | 17,66 |
13.09.2006 | 6.364,6 | 25,00 | 4,50 | 175,81 | 18,22 |
14.09.2006 | 6.389,5 | 24,90 | 4,49 | 175,11 | 18,70 |
15.09.2006 | 6.413,3 | 23,80 | 4,29 | 167,37 | 19,04 |
16.09.2006 | 6.433,6 | 20,30 | 3,66 | 142,76 | 19,12 |
17.09.2006 | 6.456,7 | 23,10 | 4,16 | 162,45 | 19,35 |
18.09.2006 | 6.476,8 | 20,10 | 3,62 | 141,35 | 19,39 |
19.09.2006 | 6.489,3 | 12,50 | 2,25 | 87,90 | 19,03 |
20.09.2006 | 6.510,8 | 21,50 | 3,87 | 151,20 | 19,16 |
21.09.2006 | 6.534,5 | 23,70 | 4,27 | 166,67 | 19,37 |
22.09.2006 | 6.558,9 | 24,40 | 4,40 | 171,59 | 19,60 |
23.09.2006 | 6.583,1 | 24,20 | 4,36 | 170,18 | 19,80 |
24.09.2006 | 6.607,4 | 24,30 | 4,38 | 170,89 | 19,99 |
25.09.2006 | 6.629,5 | 22,10 | 3,98 | 155,41 | 20,07 |
26.09.2006 | 6.640,2 | 10,70 | 1,93 | 75,25 | 19,71 |
27.09.2006 | 6.655,0 | 14,80 | 2,67 | 104,08 | 19,53 |
28.09.2006 | 6.669,5 | 14,50 | 2,61 | 101,97 | 19,35 |
29.09.2006 | 6.687,2 | 17,70 | 3,19 | 124,47 | 19,29 |
30.09.2006 | 6.703,1 | 15,90 | 2,86 | 111,81 | 19,18 |
Summen | 575,40 | 103,68 | 134,88 | 19,18 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert