[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Tageserträge September 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,22 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2007 11.053,1 13,10 2,36 92,12 13,10
02.09.2007 11.063,8 10,70 1,93 75,25 11,90
03.09.2007 11.081,3 17,50 3,15 123,07 13,77
04.09.2007 11.101,0 19,70 3,55 138,54 15,25
05.09.2007 11.121,0 20,00 3,60 140,65 16,20
06.09.2007 11.137,2 16,20 2,92 113,92 16,20
07.09.2007 11.146,4 9,20 1,66 64,70 15,20
08.09.2007 11.156,0 9,60 1,73 67,51 14,50
09.09.2007 11.177,6 21,60 3,89 151,90 15,29
10.09.2007 11.187,4 9,80 1,77 68,92 14,74
11.09.2007 11.200,0 12,60 2,27 88,61 14,55
12.09.2007 11.209,5 9,50 1,71 66,81 14,13
13.09.2007 11.223,4 13,90 2,50 97,75 14,11
14.09.2007 11.244,9 21,50 3,87 151,20 14,64
15.09.2007 11.263,5 18,60 3,35 130,80 14,90
16.09.2007 11.288,7 25,20 4,54 177,22 15,54
17.09.2007 11.303,9 15,20 2,74 106,89 15,52
18.09.2007 11.316,5 12,60 2,27 88,61 15,36
19.09.2007 11.335,9 19,40 3,50 136,43 15,57
20.09.2007 11.350,2 14,30 2,58 100,56 15,51
21.09.2007 11.365,8 15,60 2,81 109,70 15,51
22.09.2007 11.379,1 13,30 2,40 93,53 15,41
23.09.2007 11.401,4 22,30 4,02 156,82 15,71
24.09.2007 11.421,9 20,50 3,69 144,16 15,91
25.09.2007 11.437,7 15,80 2,85 111,11 15,91
26.09.2007 11.452,0 14,30 2,58 100,56 15,85
27.09.2007 11.458,9 6,90 1,24 48,52 15,51
28.09.2007 11.465,0 6,10 1,10 42,90 15,18
29.09.2007 11.473,2 8,20 1,48 57,67 14,94
30.09.2007 11.477,4 4,20 0,76 29,54 14,58
Summen   437,40 78,81 102,53 14,58
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert