Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2008 | 15.672,9 | 9,00 | 1,62 | 63,29 | 9,00 |
02.09.2008 | 15.686,6 | 13,70 | 2,47 | 96,34 | 11,35 |
03.09.2008 | 15.700,1 | 13,50 | 2,43 | 94,94 | 12,07 |
04.09.2008 | 15.721,6 | 21,50 | 3,87 | 151,20 | 14,43 |
05.09.2008 | 15.740,5 | 18,90 | 3,41 | 132,91 | 15,32 |
06.09.2008 | 15.748,7 | 8,20 | 1,48 | 57,67 | 14,13 |
07.09.2008 | 15.767,3 | 18,60 | 3,35 | 130,80 | 14,77 |
08.09.2008 | 15.784,3 | 17,00 | 3,06 | 119,55 | 15,05 |
09.09.2008 | 15.807,7 | 23,40 | 4,22 | 164,56 | 15,98 |
10.09.2008 | 15.822,2 | 14,50 | 2,61 | 101,97 | 15,83 |
11.09.2008 | 15.839,3 | 17,10 | 3,08 | 120,25 | 15,95 |
12.09.2008 | 15.857,7 | 18,40 | 3,32 | 129,40 | 16,15 |
13.09.2008 | 15.881,5 | 23,80 | 4,29 | 167,37 | 16,74 |
14.09.2008 | 15.890,1 | 8,60 | 1,55 | 60,48 | 16,16 |
15.09.2008 | 15.907,0 | 16,90 | 3,05 | 118,85 | 16,21 |
16.09.2008 | 15.918,9 | 11,90 | 2,14 | 83,68 | 15,94 |
17.09.2008 | 15.936,1 | 17,20 | 3,10 | 120,96 | 16,01 |
18.09.2008 | 15.948,6 | 12,50 | 2,25 | 87,90 | 15,82 |
19.09.2008 | 15.961,8 | 13,20 | 2,38 | 92,83 | 15,68 |
20.09.2008 | 15.979,5 | 17,70 | 3,19 | 124,47 | 15,78 |
21.09.2008 | 15.992,5 | 13,00 | 2,34 | 91,42 | 15,65 |
22.09.2008 | 16.001,7 | 9,20 | 1,66 | 64,70 | 15,35 |
23.09.2008 | 16.004,4 | 2,70 | 0,49 | 18,99 | 14,80 |
24.09.2008 | 16.015,5 | 11,10 | 2,00 | 78,06 | 14,65 |
25.09.2008 | 16.032,2 | 16,70 | 3,01 | 117,44 | 14,73 |
26.09.2008 | 16.041,9 | 9,70 | 1,75 | 68,21 | 14,54 |
27.09.2008 | 16.060,4 | 18,50 | 3,33 | 130,10 | 14,69 |
28.09.2008 | 16.076,6 | 16,20 | 2,92 | 113,92 | 14,74 |
29.09.2008 | 16.086,5 | 9,90 | 1,78 | 69,62 | 14,57 |
30.09.2008 | 16.089,3 | 2,80 | 0,50 | 19,69 | 14,18 |
Summen | 425,40 | 76,65 | 99,72 | 14,18 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert