Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2005 | 1.740,5 | 2,20 | 0,40 | 26,19 | 2,20 |
02.10.2005 | 1.753,5 | 13,00 | 2,34 | 154,76 | 7,60 |
03.10.2005 | 1.761,2 | 7,70 | 1,39 | 91,67 | 7,63 |
04.10.2005 | 1.770,5 | 9,30 | 1,68 | 110,71 | 8,05 |
05.10.2005 | 1.791,3 | 20,80 | 3,75 | 247,62 | 10,60 |
06.10.2005 | 1.812,3 | 21,00 | 3,78 | 250,00 | 12,33 |
07.10.2005 | 1.828,5 | 16,20 | 2,92 | 192,86 | 12,89 |
08.10.2005 | 1.847,3 | 18,80 | 3,39 | 223,81 | 13,63 |
09.10.2005 | 1.863,9 | 16,60 | 2,99 | 197,62 | 13,96 |
10.10.2005 | 1.880,7 | 16,80 | 3,03 | 200,00 | 14,24 |
11.10.2005 | 1.902,0 | 21,30 | 3,84 | 253,57 | 14,88 |
12.10.2005 | 1.922,5 | 20,50 | 3,69 | 244,05 | 15,35 |
13.10.2005 | 1.943,0 | 20,50 | 3,69 | 244,05 | 15,75 |
14.10.2005 | 1.959,1 | 16,10 | 2,90 | 191,67 | 15,77 |
15.10.2005 | 1.977,3 | 18,20 | 3,28 | 216,67 | 15,93 |
16.10.2005 | 1.998,0 | 20,70 | 3,73 | 246,43 | 16,23 |
17.10.2005 | 2.006,5 | 8,50 | 1,53 | 101,19 | 15,78 |
18.10.2005 | 2.017,3 | 10,80 | 1,95 | 128,57 | 15,50 |
19.10.2005 | 2.035,8 | 18,50 | 3,33 | 220,24 | 15,66 |
20.10.2005 | 2.042,0 | 6,20 | 1,12 | 73,81 | 15,19 |
21.10.2005 | 2.045,8 | 3,80 | 0,68 | 45,24 | 14,64 |
22.10.2005 | 2.053,9 | 8,10 | 1,46 | 96,43 | 14,35 |
23.10.2005 | 2.056,9 | 3,00 | 0,54 | 35,71 | 13,85 |
24.10.2005 | 2.058,2 | 1,30 | 0,23 | 15,48 | 13,33 |
25.10.2005 | 2.060,9 | 2,70 | 0,49 | 32,14 | 12,90 |
26.10.2005 | 2.067,8 | 6,90 | 1,24 | 82,14 | 12,67 |
27.10.2005 | 2.084,3 | 16,50 | 2,97 | 196,43 | 12,81 |
28.10.2005 | 2.101,8 | 17,50 | 3,15 | 208,33 | 12,98 |
29.10.2005 | 2.116,3 | 14,50 | 2,61 | 172,62 | 13,03 |
30.10.2005 | 2.132,0 | 15,70 | 2,83 | 186,90 | 13,12 |
31.10.2005 | 2.147,4 | 15,40 | 2,77 | 183,33 | 13,20 |
Summen | 409,10 | 73,71 | 157,10 | 13,20 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert