Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2006 | 6.719,4 | 16,30 | 2,94 | 194,05 | 16,30 |
02.10.2006 | 6.731,4 | 12,00 | 2,16 | 142,86 | 14,15 |
03.10.2006 | 6.742,0 | 10,60 | 1,91 | 126,19 | 12,97 |
04.10.2006 | 6.748,2 | 6,20 | 1,12 | 73,81 | 11,27 |
05.10.2006 | 6.760,1 | 11,90 | 2,14 | 141,67 | 11,40 |
06.10.2006 | 6.768,3 | 8,20 | 1,48 | 97,62 | 10,87 |
07.10.2006 | 6.780,4 | 12,10 | 2,18 | 144,05 | 11,04 |
08.10.2006 | 6.785,8 | 5,40 | 0,97 | 64,29 | 10,34 |
09.10.2006 | 6.806,7 | 20,90 | 3,77 | 248,81 | 11,51 |
10.10.2006 | 6.821,4 | 14,70 | 2,65 | 175,00 | 11,83 |
11.10.2006 | 6.837,1 | 15,70 | 2,83 | 186,90 | 12,18 |
12.10.2006 | 6.840,1 | 3,00 | 0,54 | 35,71 | 11,42 |
13.10.2006 | 6.845,1 | 5,00 | 0,90 | 59,52 | 10,92 |
14.10.2006 | 6.847,5 | 2,40 | 0,43 | 28,57 | 10,31 |
15.10.2006 | 6.851,0 | 3,50 | 0,63 | 41,67 | 9,86 |
16.10.2006 | 6.867,5 | 16,50 | 2,97 | 196,43 | 10,28 |
17.10.2006 | 6.888,3 | 20,80 | 3,75 | 247,62 | 10,89 |
18.10.2006 | 6.901,2 | 12,90 | 2,32 | 153,57 | 11,01 |
19.10.2006 | 6.913,9 | 12,70 | 2,29 | 151,19 | 11,09 |
20.10.2006 | 6.920,8 | 6,90 | 1,24 | 82,14 | 10,89 |
21.10.2006 | 6.929,7 | 8,90 | 1,60 | 105,95 | 10,79 |
22.10.2006 | 6.943,2 | 13,50 | 2,43 | 160,71 | 10,91 |
23.10.2006 | 6.948,1 | 4,90 | 0,88 | 58,33 | 10,65 |
24.10.2006 | 6.959,0 | 10,90 | 1,96 | 129,76 | 10,66 |
25.10.2006 | 6.973,1 | 14,10 | 2,54 | 167,86 | 10,80 |
26.10.2006 | 6.981,9 | 8,80 | 1,59 | 104,76 | 10,72 |
27.10.2006 | 6.986,9 | 5,00 | 0,90 | 59,52 | 10,51 |
28.10.2006 | 6.990,3 | 3,40 | 0,61 | 40,48 | 10,26 |
29.10.2006 | 6.999,2 | 8,90 | 1,60 | 105,95 | 10,21 |
30.10.2006 | 7.002,6 | 3,40 | 0,61 | 40,48 | 9,98 |
31.10.2006 | 7.004,5 | 1,90 | 0,34 | 22,62 | 9,72 |
Summen | 301,40 | 54,31 | 115,75 | 9,72 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert