Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2007 | 11.485,6 | 8,20 | 1,48 | 97,62 | 8,20 |
02.10.2007 | 11.491,0 | 5,40 | 0,97 | 64,29 | 6,80 |
03.10.2007 | 11.499,4 | 8,40 | 1,51 | 100,00 | 7,33 |
04.10.2007 | 11.502,2 | 2,80 | 0,50 | 33,33 | 6,20 |
05.10.2007 | 11.512,1 | 9,90 | 1,78 | 117,86 | 6,94 |
06.10.2007 | 11.526,8 | 14,70 | 2,65 | 175,00 | 8,23 |
07.10.2007 | 11.543,2 | 16,40 | 2,95 | 195,24 | 9,40 |
08.10.2007 | 11.552,1 | 8,90 | 1,60 | 105,95 | 9,34 |
09.10.2007 | 11.556,1 | 4,00 | 0,72 | 47,62 | 8,74 |
10.10.2007 | 11.574,4 | 18,30 | 3,30 | 217,86 | 9,70 |
11.10.2007 | 11.584,2 | 9,80 | 1,77 | 116,67 | 9,71 |
12.10.2007 | 11.589,4 | 5,20 | 0,94 | 61,90 | 9,33 |
13.10.2007 | 11.610,5 | 21,10 | 3,80 | 251,19 | 10,24 |
14.10.2007 | 11.631,3 | 20,80 | 3,75 | 247,62 | 10,99 |
15.10.2007 | 11.651,7 | 20,40 | 3,68 | 242,86 | 11,62 |
16.10.2007 | 11.660,5 | 8,80 | 1,59 | 104,76 | 11,44 |
17.10.2007 | 11.668,6 | 8,10 | 1,46 | 96,43 | 11,25 |
18.10.2007 | 11.681,8 | 13,20 | 2,38 | 157,14 | 11,36 |
19.10.2007 | 11.698,0 | 16,20 | 2,92 | 192,86 | 11,61 |
20.10.2007 | 11.706,6 | 8,60 | 1,55 | 102,38 | 11,46 |
21.10.2007 | 11.720,3 | 13,70 | 2,47 | 163,10 | 11,57 |
22.10.2007 | 11.739,8 | 19,50 | 3,51 | 232,14 | 11,93 |
23.10.2007 | 11.745,1 | 5,30 | 0,95 | 63,10 | 11,64 |
24.10.2007 | 11.747,5 | 2,40 | 0,43 | 28,57 | 11,25 |
25.10.2007 | 11.748,6 | 1,10 | 0,20 | 13,10 | 10,85 |
26.10.2007 | 11.749,7 | 1,10 | 0,20 | 13,10 | 10,47 |
27.10.2007 | 11.752,4 | 2,70 | 0,49 | 32,14 | 10,19 |
28.10.2007 | 11.768,7 | 16,30 | 2,94 | 194,05 | 10,40 |
29.10.2007 | 11.771,0 | 2,30 | 0,41 | 27,38 | 10,12 |
30.10.2007 | 11.774,2 | 3,20 | 0,58 | 38,10 | 9,89 |
31.10.2007 | 11.780,7 | 6,50 | 1,17 | 77,38 | 9,78 |
Summen | 303,30 | 54,65 | 116,47 | 9,78 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert