Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2005 | 2.148,5 | 1,10 | 0,20 | 21,28 | 1,10 |
02.11.2005 | 2.158,4 | 9,90 | 1,78 | 191,49 | 5,50 |
03.11.2005 | 2.169,8 | 11,40 | 2,05 | 220,50 | 7,47 |
04.11.2005 | 2.170,7 | 0,90 | 0,16 | 17,41 | 5,82 |
05.11.2005 | 2.181,4 | 10,70 | 1,93 | 206,96 | 6,80 |
06.11.2005 | 2.197,2 | 15,80 | 2,85 | 305,61 | 8,30 |
07.11.2005 | 2.199,3 | 2,10 | 0,38 | 40,62 | 7,41 |
08.11.2005 | 2.212,6 | 13,30 | 2,40 | 257,25 | 8,15 |
09.11.2005 | 2.217,6 | 5,00 | 0,90 | 96,71 | 7,80 |
10.11.2005 | 2.231,1 | 13,50 | 2,43 | 261,12 | 8,37 |
11.11.2005 | 2.231,8 | 0,70 | 0,13 | 13,54 | 7,67 |
12.11.2005 | 2.234,8 | 3,00 | 0,54 | 58,03 | 7,28 |
13.11.2005 | 2.237,2 | 2,40 | 0,43 | 46,42 | 6,91 |
14.11.2005 | 2.239,6 | 2,40 | 0,43 | 46,42 | 6,59 |
15.11.2005 | 2.239,8 | 0,20 | 0,04 | 3,87 | 6,16 |
16.11.2005 | 2.243,1 | 3,30 | 0,59 | 63,83 | 5,98 |
17.11.2005 | 2.244,2 | 1,10 | 0,20 | 21,28 | 5,69 |
18.11.2005 | 2.246,4 | 2,20 | 0,40 | 42,55 | 5,50 |
19.11.2005 | 2.257,6 | 11,20 | 2,02 | 216,63 | 5,80 |
20.11.2005 | 2.260,8 | 3,20 | 0,58 | 61,90 | 5,67 |
21.11.2005 | 2.272,8 | 12,00 | 2,16 | 232,11 | 5,97 |
22.11.2005 | 2.285,1 | 12,30 | 2,22 | 237,91 | 6,26 |
23.11.2005 | 2.295,5 | 10,40 | 1,87 | 201,16 | 6,44 |
24.11.2005 | 2.298,0 | 2,50 | 0,45 | 48,36 | 6,28 |
25.11.2005 | 2.298,1 | 0,10 | 0,02 | 1,93 | 6,03 |
26.11.2005 | 2.303,7 | 5,60 | 1,01 | 108,32 | 6,01 |
27.11.2005 | 2.313,7 | 10,00 | 1,80 | 193,42 | 6,16 |
28.11.2005 | 2.316,5 | 2,80 | 0,50 | 54,16 | 6,04 |
29.11.2005 | 2.317,5 | 1,00 | 0,18 | 19,34 | 5,87 |
30.11.2005 | 2.319,2 | 1,70 | 0,31 | 32,88 | 5,73 |
Summen | 171,80 | 30,95 | 110,77 | 5,73 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert