[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2006]

Tageserträge November 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,17 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2006 7.010,6 6,10 1,10 117,99 6,10
02.11.2006 7.017,2 6,60 1,19 127,66 6,35
03.11.2006 7.027,5 10,30 1,86 199,23 7,67
04.11.2006 7.031,3 3,80 0,68 73,50 6,70
05.11.2006 7.032,1 0,80 0,14 15,47 5,52
06.11.2006 7.035,6 3,50 0,63 67,70 5,18
07.11.2006 7.038,7 3,10 0,56 59,96 4,89
08.11.2006 7.042,6 3,90 0,70 75,44 4,76
09.11.2006 7.048,4 5,80 1,05 112,19 4,88
10.11.2006 7.059,9 11,50 2,07 222,44 5,54
11.11.2006 7.060,4 0,50 0,09 9,67 5,08
12.11.2006 7.067,2 6,80 1,23 131,53 5,22
13.11.2006 7.067,6 0,40 0,07 7,74 4,85
14.11.2006 7.069,2 1,60 0,29 30,95 4,62
15.11.2006 7.075,6 6,40 1,15 123,79 4,74
16.11.2006 7.085,3 9,70 1,75 187,62 5,05
17.11.2006 7.086,8 1,50 0,27 29,01 4,84
18.11.2006 7.090,9 4,10 0,74 79,30 4,80
19.11.2006 7.091,6 0,70 0,13 13,54 4,58
20.11.2006 7.095,9 4,30 0,77 83,17 4,57
21.11.2006 7.098,5 2,60 0,47 50,29 4,48
22.11.2006 7.103,4 4,90 0,88 94,78 4,50
23.11.2006 7.104,0 0,60 0,11 11,61 4,33
24.11.2006 7.111,6 7,60 1,37 147,00 4,46
25.11.2006 7.112,4 0,80 0,14 15,47 4,32
26.11.2006 7.114,4 2,00 0,36 38,68 4,23
27.11.2006 7.122,2 7,80 1,41 150,87 4,36
28.11.2006 7.130,1 7,90 1,42 152,80 4,49
29.11.2006 7.132,1 2,00 0,36 38,68 4,40
30.11.2006 7.140,7 8,60 1,55 166,34 4,54
Summen   136,20 24,54 87,81 4,54
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert