Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2007 | 11.782,3 | 1,60 | 0,29 | 30,95 | 1,60 |
02.11.2007 | 11.783,7 | 1,40 | 0,25 | 27,08 | 1,50 |
03.11.2007 | 11.786,3 | 2,60 | 0,47 | 50,29 | 1,87 |
04.11.2007 | 11.799,0 | 12,70 | 2,29 | 245,65 | 4,57 |
05.11.2007 | 11.805,2 | 6,20 | 1,12 | 119,92 | 4,90 |
06.11.2007 | 11.811,6 | 6,40 | 1,15 | 123,79 | 5,15 |
07.11.2007 | 11.814,5 | 2,90 | 0,52 | 56,09 | 4,83 |
08.11.2007 | 11.818,0 | 3,50 | 0,63 | 67,70 | 4,66 |
09.11.2007 | 11.821,2 | 3,20 | 0,58 | 61,90 | 4,50 |
10.11.2007 | 11.832,9 | 11,70 | 2,11 | 226,31 | 5,22 |
11.11.2007 | 11.835,6 | 2,70 | 0,49 | 52,22 | 4,99 |
12.11.2007 | 11.842,8 | 7,20 | 1,30 | 139,26 | 5,17 |
13.11.2007 | 11.850,1 | 7,30 | 1,32 | 141,20 | 5,34 |
14.11.2007 | 11.856,7 | 6,60 | 1,19 | 127,66 | 5,43 |
15.11.2007 | 11.867,0 | 10,30 | 1,86 | 199,23 | 5,75 |
16.11.2007 | 11.869,4 | 2,40 | 0,43 | 46,42 | 5,54 |
17.11.2007 | 11.870,0 | 0,60 | 0,11 | 11,61 | 5,25 |
18.11.2007 | 11.870,7 | 0,70 | 0,13 | 13,54 | 5,00 |
19.11.2007 | 11.873,2 | 2,50 | 0,45 | 48,36 | 4,87 |
20.11.2007 | 11.876,0 | 2,80 | 0,50 | 54,16 | 4,76 |
21.11.2007 | 11.879,0 | 3,00 | 0,54 | 58,03 | 4,68 |
22.11.2007 | 11.881,7 | 2,70 | 0,49 | 52,22 | 4,59 |
23.11.2007 | 11.883,5 | 1,80 | 0,32 | 34,82 | 4,47 |
24.11.2007 | 11.895,6 | 12,10 | 2,18 | 234,04 | 4,79 |
25.11.2007 | 11.899,4 | 3,80 | 0,68 | 73,50 | 4,75 |
26.11.2007 | 11.907,3 | 7,90 | 1,42 | 152,80 | 4,87 |
27.11.2007 | 11.918,4 | 11,10 | 2,00 | 214,70 | 5,10 |
28.11.2007 | 11.920,9 | 2,50 | 0,45 | 48,36 | 5,01 |
29.11.2007 | 11.922,2 | 1,30 | 0,23 | 25,15 | 4,88 |
30.11.2007 | 11.923,8 | 1,60 | 0,29 | 30,95 | 4,77 |
Summen | 143,10 | 25,78 | 92,26 | 4,77 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert