[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2008]

Tageserträge November 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,17 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2008 16.353,5 4,60 0,83 88,97 4,60
02.11.2008 16.355,8 2,30 0,41 44,49 3,45
03.11.2008 16.356,4 0,60 0,11 11,61 2,50
04.11.2008 16.357,3 0,90 0,16 17,41 2,10
05.11.2008 16.357,6 0,30 0,05 5,80 1,74
06.11.2008 16.357,8 0,20 0,04 3,87 1,48
07.11.2008 16.359,0 1,20 0,22 23,21 1,44
08.11.2008 16.367,6 8,60 1,55 166,34 2,34
09.11.2008 16.370,0 2,40 0,43 46,42 2,34
10.11.2008 16.372,0 2,00 0,36 38,68 2,31
11.11.2008 16.374,5 2,50 0,45 48,36 2,33
12.11.2008 16.385,5 11,00 1,98 212,77 3,05
13.11.2008 16.391,0 5,50 0,99 106,38 3,24
14.11.2008 16.391,6 0,60 0,11 11,61 3,05
15.11.2008 16.392,1 0,50 0,09 9,67 2,88
16.11.2008 16.396,5 4,40 0,79 85,11 2,98
17.11.2008 16.406,2 9,70 1,75 187,62 3,37
18.11.2008 16.407,2 1,00 0,18 19,34 3,24
19.11.2008 16.408,1 0,90 0,16 17,41 3,12
20.11.2008 16.409,2 1,10 0,20 21,28 3,02
21.11.2008 16.411,3 2,10 0,38 40,62 2,97
22.11.2008 16.416,3 5,00 0,90 96,71 3,06
23.11.2008 16.421,2 4,90 0,88 94,78 3,14
24.11.2008 16.428,3 7,10 1,28 137,33 3,31
25.11.2008 16.433,3 5,00 0,90 96,71 3,38
26.11.2008 16.434,4 1,10 0,20 21,28 3,29
27.11.2008 16.435,9 1,50 0,27 29,01 3,22
28.11.2008 16.437,8 1,90 0,34 36,75 3,17
29.11.2008 16.437,8 0,00 0,00 0,00 3,07
30.11.2008 16.438,5 0,70 0,13 13,54 2,99
Summen   89,60 16,14 57,77 2,99
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert