Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2005 | 2.327,7 | 8,50 | 1,53 | 263,16 | 8,50 |
02.12.2005 | 2.334,0 | 6,30 | 1,14 | 195,05 | 7,40 |
03.12.2005 | 2.335,8 | 1,80 | 0,32 | 55,73 | 5,53 |
04.12.2005 | 2.337,1 | 1,30 | 0,23 | 40,25 | 4,48 |
05.12.2005 | 2.338,8 | 1,70 | 0,31 | 52,63 | 3,92 |
06.12.2005 | 2.342,7 | 3,90 | 0,70 | 120,74 | 3,92 |
07.12.2005 | 2.344,0 | 1,30 | 0,23 | 40,25 | 3,54 |
08.12.2005 | 2.344,3 | 0,30 | 0,05 | 9,29 | 3,14 |
09.12.2005 | 2.350,0 | 5,70 | 1,03 | 176,47 | 3,42 |
10.12.2005 | 2.350,6 | 0,60 | 0,11 | 18,58 | 3,14 |
11.12.2005 | 2.350,7 | 0,10 | 0,02 | 3,10 | 2,86 |
12.12.2005 | 2.354,5 | 3,80 | 0,68 | 117,65 | 2,94 |
13.12.2005 | 2.357,3 | 2,80 | 0,50 | 86,69 | 2,93 |
14.12.2005 | 2.359,5 | 2,20 | 0,40 | 68,11 | 2,88 |
15.12.2005 | 2.362,5 | 3,00 | 0,54 | 92,88 | 2,89 |
16.12.2005 | 2.367,1 | 4,60 | 0,83 | 142,41 | 2,99 |
17.12.2005 | 2.369,5 | 2,40 | 0,43 | 74,30 | 2,96 |
18.12.2005 | 2.371,0 | 1,50 | 0,27 | 46,44 | 2,88 |
19.12.2005 | 2.371,1 | 0,10 | 0,02 | 3,10 | 2,73 |
20.12.2005 | 2.371,5 | 0,40 | 0,07 | 12,38 | 2,62 |
21.12.2005 | 2.373,2 | 1,70 | 0,31 | 52,63 | 2,57 |
22.12.2005 | 2.375,1 | 1,90 | 0,34 | 58,82 | 2,54 |
23.12.2005 | 2.375,5 | 0,40 | 0,07 | 12,38 | 2,45 |
24.12.2005 | 2.376,7 | 1,20 | 0,22 | 37,15 | 2,40 |
25.12.2005 | 2.382,9 | 6,20 | 1,12 | 191,95 | 2,55 |
26.12.2005 | 2.383,0 | 0,10 | 0,02 | 3,10 | 2,45 |
27.12.2005 | 2.383,4 | 0,40 | 0,07 | 12,38 | 2,38 |
28.12.2005 | 2.383,8 | 0,40 | 0,07 | 12,38 | 2,31 |
29.12.2005 | 2.383,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 |
30.12.2005 | 2.383,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,15 |
31.12.2005 | 2.383,9 | 0,10 | 0,02 | 3,10 | 2,09 |
Summen | 64,70 | 11,66 | 64,62 | 2,09 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert