[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2006]

Tageserträge Dezember 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,23 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2006 7.147,9 7,20 1,30 222,91 7,20
02.12.2006 7.155,4 7,50 1,35 232,20 7,35
03.12.2006 7.163,0 7,60 1,37 235,29 7,43
04.12.2006 7.165,7 2,70 0,49 83,59 6,25
05.12.2006 7.167,1 1,40 0,25 43,34 5,28
06.12.2006 7.170,4 3,30 0,59 102,17 4,95
07.12.2006 7.173,4 3,00 0,54 92,88 4,67
08.12.2006 7.174,3 0,90 0,16 27,86 4,20
09.12.2006 7.180,2 5,90 1,06 182,66 4,39
10.12.2006 7.188,1 7,90 1,42 244,58 4,74
11.12.2006 7.188,6 0,50 0,09 15,48 4,35
12.12.2006 7.195,2 6,60 1,19 204,33 4,54
13.12.2006 7.197,6 2,40 0,43 74,30 4,38
14.12.2006 7.198,7 1,10 0,20 34,06 4,14
15.12.2006 7.202,1 3,40 0,61 105,26 4,09
16.12.2006 7.202,8 0,70 0,13 21,67 3,88
17.12.2006 7.204,4 1,60 0,29 49,54 3,75
18.12.2006 7.207,2 2,80 0,50 86,69 3,69
19.12.2006 7.212,5 5,30 0,95 164,09 3,78
20.12.2006 7.213,1 0,60 0,11 18,58 3,62
21.12.2006 7.213,4 0,30 0,05 9,29 3,46
22.12.2006 7.213,9 0,50 0,09 15,48 3,33
23.12.2006 7.214,2 0,30 0,05 9,29 3,20
24.12.2006 7.214,4 0,20 0,04 6,19 3,07
25.12.2006 7.214,5 0,10 0,02 3,10 2,95
26.12.2006 7.221,8 7,30 1,32 226,01 3,12
27.12.2006 7.222,3 0,50 0,09 15,48 3,02
28.12.2006 7.222,3 0,00 0,00 0,00 2,91
29.12.2006 7.225,1 2,80 0,50 86,69 2,91
30.12.2006 7.226,0 0,90 0,16 27,86 2,84
31.12.2006 7.227,9 1,90 0,34 58,82 2,81
Summen   87,20 15,71 87,09 2,81
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert