Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2007 | 11.927,1 | 3,30 | 0,59 | 102,17 | 3,30 |
02.12.2007 | 11.930,4 | 3,30 | 0,59 | 102,17 | 3,30 |
03.12.2007 | 11.932,2 | 1,80 | 0,32 | 55,73 | 2,80 |
04.12.2007 | 11.937,6 | 5,40 | 0,97 | 167,18 | 3,45 |
05.12.2007 | 11.938,7 | 1,10 | 0,20 | 34,06 | 2,98 |
06.12.2007 | 11.941,0 | 2,30 | 0,41 | 71,21 | 2,87 |
07.12.2007 | 11.944,4 | 3,40 | 0,61 | 105,26 | 2,94 |
08.12.2007 | 11.947,1 | 2,70 | 0,49 | 83,59 | 2,91 |
09.12.2007 | 11.950,7 | 3,60 | 0,65 | 111,46 | 2,99 |
10.12.2007 | 11.952,4 | 1,70 | 0,31 | 52,63 | 2,86 |
11.12.2007 | 11.952,5 | 0,10 | 0,02 | 3,10 | 2,61 |
12.12.2007 | 11.952,8 | 0,30 | 0,05 | 9,29 | 2,42 |
13.12.2007 | 11.954,1 | 1,30 | 0,23 | 40,25 | 2,33 |
14.12.2007 | 11.954,5 | 0,40 | 0,07 | 12,38 | 2,19 |
15.12.2007 | 11.959,2 | 4,70 | 0,85 | 145,51 | 2,36 |
16.12.2007 | 11.960,0 | 0,80 | 0,14 | 24,77 | 2,26 |
17.12.2007 | 11.960,9 | 0,90 | 0,16 | 27,86 | 2,18 |
18.12.2007 | 11.961,5 | 0,60 | 0,11 | 18,58 | 2,09 |
19.12.2007 | 11.961,7 | 0,20 | 0,04 | 6,19 | 1,99 |
20.12.2007 | 11.961,9 | 0,20 | 0,04 | 6,19 | 1,91 |
21.12.2007 | 11.962,9 | 1,00 | 0,18 | 30,96 | 1,86 |
22.12.2007 | 11.964,0 | 1,10 | 0,20 | 34,06 | 1,83 |
23.12.2007 | 11.965,3 | 1,30 | 0,23 | 40,25 | 1,80 |
24.12.2007 | 11.966,0 | 0,70 | 0,13 | 21,67 | 1,76 |
25.12.2007 | 11.969,3 | 3,30 | 0,59 | 102,17 | 1,82 |
26.12.2007 | 11.971,3 | 2,00 | 0,36 | 61,92 | 1,83 |
27.12.2007 | 11.974,0 | 2,70 | 0,49 | 83,59 | 1,86 |
28.12.2007 | 11.976,7 | 2,70 | 0,49 | 83,59 | 1,89 |
29.12.2007 | 11.978,8 | 2,10 | 0,38 | 65,02 | 1,90 |
30.12.2007 | 11.979,1 | 0,30 | 0,05 | 9,29 | 1,84 |
31.12.2007 | 11.986,8 | 7,70 | 1,39 | 238,39 | 2,03 |
Summen | 63,00 | 11,35 | 62,92 | 2,03 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert