[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2008]

Tageserträge Dezember 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,23 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2008 16.440,9 2,40 0,43 74,30 2,40
02.12.2008 16.441,7 0,80 0,14 24,77 1,60
03.12.2008 16.442,0 0,30 0,05 9,29 1,17
04.12.2008 16.443,7 1,70 0,31 52,63 1,30
05.12.2008 16.446,3 2,60 0,47 80,50 1,56
06.12.2008 16.447,8 1,50 0,27 46,44 1,55
07.12.2008 16.451,6 3,80 0,68 117,65 1,87
08.12.2008 16.452,4 0,80 0,14 24,77 1,74
09.12.2008 16.455,5 3,10 0,56 95,98 1,89
10.12.2008 16.455,7 0,20 0,04 6,19 1,72
11.12.2008 16.456,2 0,50 0,09 15,48 1,61
12.12.2008 16.457,4 1,20 0,22 37,15 1,58
13.12.2008 16.457,4 0,00 0,00 0,00 1,45
14.12.2008 16.460,7 3,30 0,59 102,17 1,59
15.12.2008 16.460,9 0,20 0,04 6,19 1,49
16.12.2008 16.461,2 0,30 0,05 9,29 1,42
17.12.2008 16.462,1 0,90 0,16 27,86 1,39
18.12.2008 16.463,0 0,90 0,16 27,86 1,36
19.12.2008 16.465,0 2,00 0,36 61,92 1,39
20.12.2008 16.466,8 1,80 0,32 55,73 1,41
21.12.2008 16.467,5 0,70 0,13 21,67 1,38
22.12.2008 16.469,7 2,20 0,40 68,11 1,42
23.12.2008 16.471,9 2,20 0,40 68,11 1,45
24.12.2008 16.472,1 0,20 0,04 6,19 1,40
25.12.2008 16.475,0 2,90 0,52 89,78 1,46
26.12.2008 16.481,8 6,80 1,23 210,53 1,67
27.12.2008 16.482,6 0,80 0,14 24,77 1,63
28.12.2008 16.485,5 2,90 0,52 89,78 1,68
29.12.2008 16.487,4 1,90 0,34 58,82 1,69
30.12.2008 16.492,6 5,20 0,94 160,99 1,80
31.12.2008 16.498,3 5,70 1,03 176,47 1,93
Summen   59,80 10,77 59,72 1,93
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert